| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-03-30 | FR0010483768 | EUR | 1353 | 27,683777 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-03-31 | FR0010483768 | EUR | 3356 | 27,612065 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-01 | FR0010483768 | EUR | 2442 | 27,956570 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-04-02 | FR0010483768 | EUR | 3588 | 27,763077 | XPAR |
Pièce jointe