Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 7. april 2026
Aktietilbagekøbsprogram - uge 14
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. februar 2026 og til og med den 8. maj 2026, jf. selskabsmeddelelse af 30. januar 2026.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 500 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
| Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
| I alt i henhold til seneste meddelelse | 225.100 | 1.587,85 | 357.425.603 |
| 30. marts 2026 | 6.000 | 1.505,19 | 9.031.140 |
| 31. marts 2026 | 5.500 | 1.537,85 | 8.458.175 |
| 1. april 2026 | 5.000 | 1.564,42 | 7.822.100 |
| 2. april 2026 | |||
| 3. april 2026 | |||
| I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 241.600 | 1.584,18 | 382.737.018 |
| Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammerne eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 30. januar 2026 | 1.108.147 | 1.353,60 | 1.499.984.166 |
| I alt tilbagekøbt | 1.349.747 | 1.394,87 | 1.882.721.184 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.349.747 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 5,32 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
| Volumen | Pris | Handelssted | Dato/tidspunkt |
| 11 | 1481 | XCSE | 20260330 9:01:15.646000 |
| 11 | 1479 | XCSE | 20260330 9:05:43.106000 |
| 18 | 1484 | XCSE | 20260330 9:12:55.214000 |
| 17 | 1484 | XCSE | 20260330 9:12:55.219000 |
| 18 | 1484 | XCSE | 20260330 9:12:55.223000 |
| 18 | 1484 | XCSE | 20260330 9:12:55.228000 |
| 18 | 1484 | XCSE | 20260330 9:12:55.233000 |
| 17 | 1484 | XCSE | 20260330 9:14:17.844000 |
| 11 | 1484 | XCSE | 20260330 9:14:53.287000 |
| 11 | 1482 | XCSE | 20260330 9:16:04.256000 |
| 11 | 1482 | XCSE | 20260330 9:16:06.320000 |
| 11 | 1480 | XCSE | 20260330 9:27:24.216000 |
| 31 | 1479 | XCSE | 20260330 9:27:24.235000 |
| 200 | 1479 | XCSE | 20260330 9:27:24.235568 |
| 11 | 1478 | XCSE | 20260330 9:27:24.335000 |
| 19 | 1475 | XCSE | 20260330 9:29:28.622682 |
| 11 | 1477 | XCSE | 20260330 9:29:53.377000 |
| 17 | 1480 | XCSE | 20260330 9:40:45.037000 |
| 16 | 1480 | XCSE | 20260330 9:40:45.141000 |
| 16 | 1480 | XCSE | 20260330 9:40:45.145000 |
| 16 | 1480 | XCSE | 20260330 9:40:45.163000 |
| 27 | 1480 | XCSE | 20260330 9:41:12.365000 |
| 15 | 1480 | XCSE | 20260330 9:41:12.564000 |
| 18 | 1480 | XCSE | 20260330 9:43:35.873000 |
| 7 | 1481 | XCSE | 20260330 9:45:43.956000 |
| 4 | 1481 | XCSE | 20260330 9:45:43.957000 |
| 14 | 1481 | XCSE | 20260330 9:47:18.990000 |
| 31 | 1482 | XCSE | 20260330 9:50:17.108000 |
| 9 | 1485 | XCSE | 20260330 9:54:31.101000 |
| 12 | 1485 | XCSE | 20260330 9:54:31.107000 |
| 21 | 1485 | XCSE | 20260330 9:54:53.472000 |
| 18 | 1486 | XCSE | 20260330 9:57:59.222785 |
| 1 | 1486 | XCSE | 20260330 9:57:59.242300 |
| 6 | 1488 | XCSE | 20260330 10:07:52.962000 |
| 8 | 1488 | XCSE | 20260330 10:07:52.962000 |
| 7 | 1488 | XCSE | 20260330 10:07:52.962000 |
| 5 | 1488 | XCSE | 20260330 10:11:40.663000 |
| 6 | 1488 | XCSE | 20260330 10:13:28.729000 |
| 5 | 1488 | XCSE | 20260330 10:13:28.729000 |
| 27 | 1491 | XCSE | 20260330 10:17:13.258000 |
| 11 | 1493 | XCSE | 20260330 10:21:08.062000 |
| 11 | 1493 | XCSE | 20260330 10:21:16.077000 |
| 11 | 1494 | XCSE | 20260330 10:21:20.396000 |
| 10 | 1494 | XCSE | 20260330 10:21:20.396000 |
| 11 | 1491 | XCSE | 20260330 10:26:15.949000 |
| 20 | 1495 | XCSE | 20260330 10:32:48.984000 |
| 2 | 1495 | XCSE | 20260330 10:34:40.810000 |
| 9 | 1495 | XCSE | 20260330 10:34:40.810000 |
| 11 | 1495 | XCSE | 20260330 10:34:40.810000 |
| 22 | 1495 | XCSE | 20260330 10:34:41.353000 |
| 29 | 1495 | XCSE | 20260330 10:35:00.632000 |
| 21 | 1494 | XCSE | 20260330 10:40:28.634000 |
| 21 | 1495 | XCSE | 20260330 10:48:25.117000 |
| 22 | 1496 | XCSE | 20260330 10:52:59.194000 |
| 11 | 1500 | XCSE | 20260330 10:55:32.773000 |
| 28 | 1500 | XCSE | 20260330 11:01:16.074000 |
| 11 | 1501 | XCSE | 20260330 11:05:46.151000 |
| 3 | 1502 | XCSE | 20260330 11:06:30.977000 |
| 11 | 1502 | XCSE | 20260330 11:13:06.145000 |
| 17 | 1501 | XCSE | 20260330 11:15:45.126000 |
| 4 | 1501 | XCSE | 20260330 11:15:45.126000 |
| 21 | 1500 | XCSE | 20260330 11:15:51.415000 |
| 81 | 1500 | XCSE | 20260330 11:15:51.415327 |
| 119 | 1500 | XCSE | 20260330 11:15:51.415347 |
| 11 | 1499 | XCSE | 20260330 11:17:38.058000 |
| 25 | 1501 | XCSE | 20260330 11:19:36.276000 |
| 3 | 1503 | XCSE | 20260330 11:23:18.108000 |
| 12 | 1503 | XCSE | 20260330 11:23:19.374000 |
| 55 | 1503 | XCSE | 20260330 11:23:27.455000 |
| 2 | 1504 | XCSE | 20260330 11:28:36.432000 |
| 3 | 1504 | XCSE | 20260330 11:29:04.206000 |
| 6 | 1504 | XCSE | 20260330 11:29:16.414000 |
| 1 | 1504 | XCSE | 20260330 11:29:35.296000 |
| 26 | 1505 | XCSE | 20260330 11:29:49.672000 |
| 13 | 1506 | XCSE | 20260330 11:29:49.672000 |
| 4 | 1506 | XCSE | 20260330 11:29:49.672000 |
| 1 | 1505 | XCSE | 20260330 11:31:05.423000 |
| 11 | 1504 | XCSE | 20260330 11:34:32.460000 |
| 10 | 1504 | XCSE | 20260330 11:34:32.460000 |
| 21 | 1503 | XCSE | 20260330 11:34:36.129000 |
| 1 | 1504 | XCSE | 20260330 11:45:51.816000 |
| 10 | 1504 | XCSE | 20260330 11:45:51.816000 |
| 8 | 1504 | XCSE | 20260330 11:46:00.677000 |
| 11 | 1503 | XCSE | 20260330 11:49:09.247000 |
| 9 | 1504 | XCSE | 20260330 11:53:10.103000 |
| 12 | 1504 | XCSE | 20260330 11:53:10.103000 |
| 21 | 1504 | XCSE | 20260330 11:53:14.163000 |
| 11 | 1504 | XCSE | 20260330 11:54:34.010000 |
| 11 | 1504 | XCSE | 20260330 11:54:34.031000 |
| 11 | 1502 | XCSE | 20260330 11:56:24.429000 |
| 22 | 1502 | XCSE | 20260330 11:57:34.382000 |
| 21 | 1501 | XCSE | 20260330 11:57:35.253000 |
| 118 | 1501 | XCSE | 20260330 11:57:35.253835 |
| 182 | 1501 | XCSE | 20260330 11:57:35.253859 |
| 21 | 1501 | XCSE | 20260330 12:01:00.556000 |
| 3 | 1505 | XCSE | 20260330 12:31:41.171000 |
| 8 | 1505 | XCSE | 20260330 12:31:41.172000 |
| 11 | 1505 | XCSE | 20260330 12:31:41.172000 |
| 1 | 1504 | XCSE | 20260330 12:34:34.008000 |
| 3 | 1504 | XCSE | 20260330 12:34:34.008000 |
| 6 | 1504 | XCSE | 20260330 12:34:34.008000 |
| 4 | 1504 | XCSE | 20260330 12:34:34.008000 |
| 2 | 1506 | XCSE | 20260330 12:51:19.892000 |
| 3 | 1506 | XCSE | 20260330 12:52:50.580000 |
| 1 | 1506 | XCSE | 20260330 12:52:50.580000 |
| 36 | 1506 | XCSE | 20260330 12:52:50.581000 |
| 43 | 1506 | XCSE | 20260330 12:56:19.306000 |
| 14 | 1507 | XCSE | 20260330 12:56:19.345000 |
| 13 | 1507 | XCSE | 20260330 12:56:19.365000 |
| 6 | 1508 | XCSE | 20260330 13:00:35.856000 |
| 2 | 1508 | XCSE | 20260330 13:00:37.885000 |
| 25 | 1508 | XCSE | 20260330 13:00:52.714000 |
| 3 | 1508 | XCSE | 20260330 13:10:24.716000 |
| 3 | 1508 | XCSE | 20260330 13:10:24.716000 |
| 5 | 1508 | XCSE | 20260330 13:10:29.139000 |
| 6 | 1508 | XCSE | 20260330 13:10:29.139000 |
| 11 | 1507 | XCSE | 20260330 13:10:36.292000 |
| 23 | 1508 | XCSE | 20260330 13:13:16.732000 |
| 11 | 1507 | XCSE | 20260330 13:13:55.000000 |
| 11 | 1506 | XCSE | 20260330 13:15:17.863000 |
| 6 | 1506 | XCSE | 20260330 13:20:20.272000 |
| 5 | 1506 | XCSE | 20260330 13:20:20.272000 |
| 2 | 1510 | XCSE | 20260330 13:26:49.273000 |
| 17 | 1510 | XCSE | 20260330 13:26:49.273000 |
| 21 | 1512 | XCSE | 20260330 13:26:54.884000 |
| 21 | 1511 | XCSE | 20260330 13:27:05.427000 |
| 21 | 1510 | XCSE | 20260330 13:27:09.407000 |
| 10 | 1509 | XCSE | 20260330 13:27:28.263000 |
| 21 | 1509 | XCSE | 20260330 13:28:12.127000 |
| 21 | 1507 | XCSE | 20260330 13:28:13.741000 |
| 25 | 1510 | XCSE | 20260330 13:30:07.183000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 13:31:07.480000 |
| 4 | 1507 | XCSE | 20260330 13:44:46.790000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 13:49:43.521000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 13:55:01.391000 |
| 10 | 1508 | XCSE | 20260330 13:55:01.391000 |
| 7 | 1508 | XCSE | 20260330 13:55:37.551000 |
| 26 | 1508 | XCSE | 20260330 13:55:37.551000 |
| 7 | 1508 | XCSE | 20260330 13:55:37.595000 |
| 7 | 1508 | XCSE | 20260330 13:55:48.722000 |
| 14 | 1508 | XCSE | 20260330 13:56:33.469000 |
| 22 | 1507 | XCSE | 20260330 13:56:33.470000 |
| 32 | 1507 | XCSE | 20260330 14:01:44.185000 |
| 13 | 1507 | XCSE | 20260330 14:09:05.055000 |
| 2 | 1507 | XCSE | 20260330 14:09:05.055000 |
| 6 | 1507 | XCSE | 20260330 14:09:53.614000 |
| 15 | 1507 | XCSE | 20260330 14:09:53.614000 |
| 130 | 1506 | XCSE | 20260330 14:09:53.657531 |
| 44 | 1506 | XCSE | 20260330 14:09:53.657573 |
| 24 | 1506 | XCSE | 20260330 14:09:53.657614 |
| 22 | 1506 | XCSE | 20260330 14:10:00.202000 |
| 2 | 1506 | XCSE | 20260330 14:10:00.202947 |
| 21 | 1507 | XCSE | 20260330 14:13:36.008000 |
| 21 | 1507 | XCSE | 20260330 14:18:14.220000 |
| 21 | 1509 | XCSE | 20260330 14:18:31.754000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 14:21:12.839000 |
| 12 | 1509 | XCSE | 20260330 14:27:16.662000 |
| 10 | 1509 | XCSE | 20260330 14:27:16.662000 |
| 22 | 1509 | XCSE | 20260330 14:27:31.641000 |
| 22 | 1509 | XCSE | 20260330 14:27:56.032000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 14:29:17.634000 |
| 11 | 1510 | XCSE | 20260330 14:40:30.740000 |
| 6 | 1511 | XCSE | 20260330 14:44:15.861000 |
| 19 | 1511 | XCSE | 20260330 14:44:15.861000 |
| 11 | 1510 | XCSE | 20260330 14:45:19.127000 |
| 7 | 1510 | XCSE | 20260330 14:45:19.127000 |
| 4 | 1510 | XCSE | 20260330 14:46:32.811000 |
| 18 | 1510 | XCSE | 20260330 14:46:32.811000 |
| 22 | 1510 | XCSE | 20260330 14:49:07.168000 |
| 5 | 1509 | XCSE | 20260330 14:51:06.481000 |
| 16 | 1509 | XCSE | 20260330 14:51:06.501000 |
| 5 | 1509 | XCSE | 20260330 14:51:06.501000 |
| 22 | 1509 | XCSE | 20260330 14:51:19.442000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 14:58:18.869000 |
| 10 | 1508 | XCSE | 20260330 14:58:18.869000 |
| 9 | 1509 | XCSE | 20260330 15:00:08.113000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 15:00:45.336000 |
| 26 | 1509 | XCSE | 20260330 15:01:28.106000 |
| 27 | 1509 | XCSE | 20260330 15:01:39.202000 |
| 25 | 1510 | XCSE | 20260330 15:02:36.211000 |
| 22 | 1510 | XCSE | 20260330 15:03:42.283000 |
| 21 | 1510 | XCSE | 20260330 15:05:46.179000 |
| 10 | 1510 | XCSE | 20260330 15:05:46.179000 |
| 11 | 1510 | XCSE | 20260330 15:05:46.179000 |
| 50 | 1510 | XCSE | 20260330 15:05:46.179517 |
| 19 | 1510 | XCSE | 20260330 15:05:46.179527 |
| 203 | 1510 | XCSE | 20260330 15:05:46.179558 |
| 28 | 1510 | XCSE | 20260330 15:05:46.179560 |
| 2 | 1511 | XCSE | 20260330 15:06:26.919000 |
| 20 | 1511 | XCSE | 20260330 15:06:31.715000 |
| 9 | 1511 | XCSE | 20260330 15:06:42.034000 |
| 22 | 1510 | XCSE | 20260330 15:09:06.987000 |
| 5 | 1511 | XCSE | 20260330 15:29:33.273000 |
| 5 | 1511 | XCSE | 20260330 15:29:33.351000 |
| 11 | 1510 | XCSE | 20260330 15:30:01.317000 |
| 10 | 1510 | XCSE | 20260330 15:30:01.317000 |
| 13 | 1509 | XCSE | 20260330 15:30:34.161000 |
| 9 | 1509 | XCSE | 20260330 15:30:34.161000 |
| 6 | 1509 | XCSE | 20260330 15:30:34.297000 |
| 22 | 1508 | XCSE | 20260330 15:31:04.197000 |
| 200 | 1508 | XCSE | 20260330 15:31:04.197178 |
| 21 | 1507 | XCSE | 20260330 15:32:04.650000 |
| 10 | 1507 | XCSE | 20260330 15:32:04.650000 |
| 28 | 1506 | XCSE | 20260330 15:32:17.852000 |
| 3 | 1506 | XCSE | 20260330 15:32:17.852000 |
| 33 | 1507 | XCSE | 20260330 15:32:50.248000 |
| 4 | 1507 | XCSE | 20260330 15:32:55.910000 |
| 5 | 1507 | XCSE | 20260330 15:33:13.226000 |
| 23 | 1508 | XCSE | 20260330 15:33:46.746000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 15:34:01.465000 |
| 1 | 1508 | XCSE | 20260330 15:35:06.511000 |
| 14 | 1508 | XCSE | 20260330 15:35:34.985000 |
| 9 | 1508 | XCSE | 20260330 15:35:34.985000 |
| 11 | 1508 | XCSE | 20260330 15:35:59.505000 |
| 3 | 1508 | XCSE | 20260330 15:36:00.102000 |
| 21 | 1507 | XCSE | 20260330 15:36:01.017000 |
| 8 | 1507 | XCSE | 20260330 15:36:50.517000 |
| 9 | 1508 | XCSE | 20260330 15:37:42.660000 |
| 4 | 1508 | XCSE | 20260330 15:38:04.294000 |
| 9 | 1508 | XCSE | 20260330 15:38:19.257000 |
| 3 | 1510 | XCSE | 20260330 15:41:14.545000 |
| 22 | 1509 | XCSE | 20260330 15:41:32.184000 |
| 28 | 1512 | XCSE | 20260330 15:44:05.654000 |
| 26 | 1512 | XCSE | 20260330 15:44:17.301000 |
| 21 | 1511 | XCSE | 20260330 15:46:33.739000 |
| 10 | 1516 | XCSE | 20260330 16:04:23.106000 |
| 7 | 1516 | XCSE | 20260330 16:04:37.558000 |
| 3 | 1516 | XCSE | 20260330 16:04:37.558000 |
| 10 | 1516 | XCSE | 20260330 16:04:54.365000 |
| 20 | 1515 | XCSE | 20260330 16:05:01.292000 |
| 21 | 1514 | XCSE | 20260330 16:05:25.180000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20260330 16:06:12.672000 |
| 10 | 1514 | XCSE | 20260330 16:06:29.783000 |
| 1 | 1514 | XCSE | 20260330 16:06:29.783000 |
| 10 | 1513 | XCSE | 20260330 16:06:45.610000 |
| 1 | 1513 | XCSE | 20260330 16:06:45.610000 |
| 6 | 1513 | XCSE | 20260330 16:07:03.572000 |
| 5 | 1513 | XCSE | 20260330 16:07:03.572000 |
| 32 | 1513 | XCSE | 20260330 16:07:18.344000 |
| 4 | 1514 | XCSE | 20260330 16:08:10.181000 |
| 7 | 1514 | XCSE | 20260330 16:08:10.181000 |
| 3 | 1514 | XCSE | 20260330 16:08:25.611000 |
| 8 | 1514 | XCSE | 20260330 16:08:25.611000 |
| 9 | 1514 | XCSE | 20260330 16:08:43.545000 |
| 9 | 1514 | XCSE | 20260330 16:08:57.768000 |
| 21 | 1513 | XCSE | 20260330 16:09:04.943000 |
| 21 | 1514 | XCSE | 20260330 16:11:43.904000 |
| 4 | 1514 | XCSE | 20260330 16:11:52.601000 |
| 8 | 1514 | XCSE | 20260330 16:11:52.601000 |
| 9 | 1515 | XCSE | 20260330 16:11:55.903000 |
| 10 | 1515 | XCSE | 20260330 16:11:56.695000 |
| 6 | 1515 | XCSE | 20260330 16:12:01.842000 |
| 6 | 1515 | XCSE | 20260330 16:12:04.214000 |
| 6 | 1515 | XCSE | 20260330 16:12:13.971000 |
| 6 | 1515 | XCSE | 20260330 16:12:18.396000 |
| 31 | 1514 | XCSE | 20260330 16:15:13.351000 |
| 10 | 1514 | XCSE | 20260330 16:15:38.389000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20260330 16:15:39.017000 |
| 58 | 1514 | XCSE | 20260330 16:16:11.982000 |
| 9 | 1516 | XCSE | 20260330 16:17:55.580000 |
| 36 | 1516 | XCSE | 20260330 16:17:55.580000 |
| 30 | 1516 | XCSE | 20260330 16:17:55.581000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20260330 16:18:09.809000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20260330 16:18:17.278000 |
| 3 | 1515 | XCSE | 20260330 16:18:17.278000 |
| 11 | 1515 | XCSE | 20260330 16:18:30.461000 |
| 25 | 1515 | XCSE | 20260330 16:19:22.625000 |
| 10 | 1514 | XCSE | 20260330 16:19:30.694000 |
| 1 | 1514 | XCSE | 20260330 16:19:30.694000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20260330 16:19:30.694000 |
| 10 | 1514 | XCSE | 20260330 16:20:03.723000 |
| 22 | 1514 | XCSE | 20260330 16:23:06.201000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20260330 16:26:05.041000 |
| 11 | 1514 | XCSE | 20260330 16:28:31.163000 |
| 11 | 1516 | XCSE | 20260330 16:29:58.354000 |
| 22 | 1517 | XCSE | 20260330 16:31:27.842000 |
| 22 | 1515 | XCSE | 20260330 16:32:02.432000 |
| 21 | 1515 | XCSE | 20260330 16:32:34.121000 |
| 7 | 1516 | XCSE | 20260330 16:34:15.285000 |
| 4 | 1516 | XCSE | 20260330 16:34:16.052000 |
| 7 | 1516 | XCSE | 20260330 16:34:31.696000 |
| 7 | 1517 | XCSE | 20260330 16:35:19.734000 |
| 26 | 1517 | XCSE | 20260330 16:35:28.700000 |
| 7 | 1517 | XCSE | 20260330 16:35:28.700000 |
| 25 | 1517 | XCSE | 20260330 16:35:30.040000 |
| 22 | 1515 | XCSE | 20260330 16:35:33.312000 |
| 21 | 1514 | XCSE | 20260330 16:35:45.102000 |
| 21 | 1513 | XCSE | 20260330 16:35:51.928000 |
| 158 | 1514 | XCSE | 20260330 16:39:28.861939 |
| 677 | 1514 | XCSE | 20260330 16:39:28.861962 |
| 111 | 1514 | XCSE | 20260330 16:39:28.861966 |
| 4 | 1527 | XCSE | 20260331 9:03:21.195000 |
| 3 | 1527 | XCSE | 20260331 9:03:21.195000 |
| 11 | 1527 | XCSE | 20260331 9:03:44.223000 |
| 14 | 1529 | XCSE | 20260331 9:05:47.633000 |
| 13 | 1529 | XCSE | 20260331 9:06:12.326000 |
| 13 | 1529 | XCSE | 20260331 9:06:12.332000 |
| 16 | 1529 | XCSE | 20260331 9:07:35.083000 |
| 16 | 1529 | XCSE | 20260331 9:07:35.088000 |
| 9 | 1529 | XCSE | 20260331 9:08:01.202000 |
| 2 | 1529 | XCSE | 20260331 9:08:01.202000 |
| 11 | 1529 | XCSE | 20260331 9:08:36.178000 |
| 11 | 1529 | XCSE | 20260331 9:09:07.184000 |
| 1 | 1529 | XCSE | 20260331 9:09:42.200000 |
| 10 | 1529 | XCSE | 20260331 9:09:42.200000 |
| 9 | 1529 | XCSE | 20260331 9:10:17.231000 |
| 2 | 1529 | XCSE | 20260331 9:10:17.231000 |
| 7 | 1529 | XCSE | 20260331 9:10:51.246000 |
| 4 | 1529 | XCSE | 20260331 9:10:51.246000 |
| 11 | 1529 | XCSE | 20260331 9:11:23.225000 |
| 4 | 1529 | XCSE | 20260331 9:11:58.267000 |
| 7 | 1529 | XCSE | 20260331 9:12:44.420000 |
| 8 | 1529 | XCSE | 20260331 9:12:54.151000 |
| 8 | 1528 | XCSE | 20260331 9:12:55.190000 |
| 3 | 1528 | XCSE | 20260331 9:12:55.190000 |
| 11 | 1528 | XCSE | 20260331 9:13:30.193000 |
| 6 | 1528 | XCSE | 20260331 9:14:05.265000 |
| 5 | 1528 | XCSE | 20260331 9:14:05.265000 |
| 6 | 1528 | XCSE | 20260331 9:14:57.657000 |
| 12 | 1528 | XCSE | 20260331 9:14:57.657000 |
| 11 | 1526 | XCSE | 20260331 9:22:38.716000 |
| 3 | 1526 | XCSE | 20260331 9:29:05.862000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:42:52.168000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:42:52.224000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:43:11.626000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:45:00.061000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:45:09.012000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:45:25.841000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:45:52.389000 |
| 1 | 1532 | XCSE | 20260331 9:46:05.675000 |
| 10 | 1532 | XCSE | 20260331 9:46:05.675000 |
| 2 | 1531 | XCSE | 20260331 9:47:10.513000 |
| 9 | 1531 | XCSE | 20260331 9:47:10.524000 |
| 9 | 1530 | XCSE | 20260331 9:53:38.580000 |
| 2 | 1530 | XCSE | 20260331 9:53:38.580000 |
| 11 | 1530 | XCSE | 20260331 9:53:38.580000 |
| 11 | 1532 | XCSE | 20260331 9:55:14.683000 |
| 3 | 1532 | XCSE | 20260331 9:55:24.753000 |
| 2 | 1532 | XCSE | 20260331 9:55:34.809000 |
| 2 | 1532 | XCSE | 20260331 9:55:44.852000 |
| 3 | 1532 | XCSE | 20260331 9:55:54.896000 |
| 7 | 1535 | XCSE | 20260331 9:57:21.195000 |
| 7 | 1535 | XCSE | 20260331 9:57:52.177000 |
| 29 | 1535 | XCSE | 20260331 9:57:52.177000 |
| 7 | 1535 | XCSE | 20260331 9:59:13.152000 |
| 29 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:01.729000 |
| 8 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:01.798000 |
| 2 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:10.676000 |
| 9 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:11.848000 |
| 5 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:21.898000 |
| 3 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:31.950000 |
| 2 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:42.003000 |
| 1 | 1535 | XCSE | 20260331 10:00:43.684000 |
| 6 | 1535 | XCSE | 20260331 10:02:09.881000 |
| 11 | 1535 | XCSE | 20260331 10:10:42.410000 |
| 11 | 1535 | XCSE | 20260331 10:10:42.410000 |
| 21 | 1534 | XCSE | 20260331 10:10:50.279000 |
| 8 | 1533 | XCSE | 20260331 10:11:36.381000 |
| 13 | 1533 | XCSE | 20260331 10:11:36.381000 |
| 33 | 1536 | XCSE | 20260331 10:17:03.528000 |
| 11 | 1538 | XCSE | 20260331 10:21:59.256000 |
| 11 | 1537 | XCSE | 20260331 10:22:40.488000 |
| 10 | 1537 | XCSE | 20260331 10:26:00.058000 |
| 8 | 1537 | XCSE | 20260331 10:26:10.111000 |
| 11 | 1537 | XCSE | 20260331 10:30:03.124000 |
| 2 | 1536 | XCSE | 20260331 10:32:20.984000 |
| 9 | 1536 | XCSE | 20260331 10:32:20.984000 |
| 21 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:10.599000 |
| 8 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:10.599000 |
| 8 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:10.622000 |
| 6 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:10.711000 |
| 8 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:10.761000 |
| 24 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:10.921000 |
| 7 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:10.921000 |
| 7 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:15.379000 |
| 24 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:15.397000 |
| 7 | 1538 | XCSE | 20260331 10:34:20.379000 |
| 8 | 1537 | XCSE | 20260331 10:34:20.651000 |
| 6 | 1537 | XCSE | 20260331 10:34:30.706000 |
| 4 | 1537 | XCSE | 20260331 10:34:40.763000 |
| 4 | 1537 | XCSE | 20260331 10:34:50.817000 |
| 2 | 1537 | XCSE | 20260331 10:35:00.860000 |
| 7 | 1537 | XCSE | 20260331 10:37:45.383000 |
| 7 | 1537 | XCSE | 20260331 10:38:01.170000 |
| 28 | 1537 | XCSE | 20260331 10:39:17.242000 |
| 7 | 1537 | XCSE | 20260331 10:39:34.183000 |
| 21 | 1535 | XCSE | 20260331 10:39:34.208000 |
| 20 | 1534 | XCSE | 20260331 10:41:52.582000 |
| 1 | 1534 | XCSE | 20260331 10:41:52.582000 |
| 11 | 1533 | XCSE | 20260331 10:45:17.234000 |
| 11 | 1533 | XCSE | 20260331 10:45:17.234000 |
| 2 | 1534 | XCSE | 20260331 10:46:15.011000 |
| 7 | 1534 | XCSE | 20260331 10:46:20.902000 |
| 5 | 1534 | XCSE | 20260331 10:46:30.955000 |
| 4 | 1534 | XCSE | 20260331 10:46:41.009000 |
| 11 | 1534 | XCSE | 20260331 10:52:14.938000 |
| 10 | 1534 | XCSE | 20260331 10:52:14.938000 |
| 22 | 1532 | XCSE | 20260331 10:52:15.288000 |
| 11 | 1534 | XCSE | 20260331 10:54:02.577000 |
| 11 | 1539 | XCSE | 20260331 11:06:35.280000 |
| 11 | 1539 | XCSE | 20260331 11:06:35.280000 |
| 21 | 1538 | XCSE | 20260331 11:06:37.287000 |
| 21 | 1537 | XCSE | 20260331 11:17:01.040000 |
| 21 | 1536 | XCSE | 20260331 11:17:01.162000 |
| 11 | 1536 | XCSE | 20260331 11:18:34.392000 |
| 22 | 1537 | XCSE | 20260331 11:20:37.197000 |
| 11 | 1537 | XCSE | 20260331 11:26:44.096000 |
| 8 | 1536 | XCSE | 20260331 11:31:14.086000 |
| 3 | 1536 | XCSE | 20260331 11:33:55.522000 |
| 8 | 1536 | XCSE | 20260331 11:33:55.522000 |
| 1 | 1536 | XCSE | 20260331 11:44:55.967000 |
| 47 | 1540 | XCSE | 20260331 11:54:40.266000 |
| 7 | 1540 | XCSE | 20260331 11:54:40.266000 |
| 5 | 1538 | XCSE | 20260331 11:54:57.855000 |
