Til Nasdaq Copenhagen
2. februar 2026
KORREKTION til Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner
Med henvisning til tidligere offentliggjorte auktionsvilkår af 2. februar 2026 meddeles hermed en rettelse vedrørende LCR-kategorisering for obligationen DK0009546913.
De oprindelige vilkår angav fejlagtigt LCR-kategorien 2a.
Den korrekte LCR-kategori er non-level.
Øvrige vilkår forbliver uændrede.
Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital v/ Morten Søby Willendrup på tlf. 44 55 16 92.
Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.
Bilag: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H og G
| | Kapital-center | IT / RF* | Kupon | Udløbs dato | Bud på | Rente- trigger | LCR kategori | Valuta | Auktionsdatoer | Afviklings tidspunkter | Udbud (beløb i mio.) | ||
| Start dato | Slut dato | Skæring | Tildeling | ||||||||||
| DK0009519357 | SDO (H) | RF | 1 | 01-01-2029 | Kurs | - | 1b | DKK | Tapsalg** | 375 | |||
| DK0009550865 | SDO (H) | IT/RF | 1 | 01-04-2027 | Kurs | 7,08% | 1b | DKK | 03-02-2026 | 06-02-2026 | 10:30 | 10:40 | 20.800 |
| DK0009537920 | RO (G) | RF | 1 | 01-04-2028 | Kurs | - | 2a | DKK | Tapsalg** | 100 | |||
| DK0009542847 | RO (G) | RF | 1 | 01-04-2029 | Kurs | - | 2a | DKK | 03-02-2026 | 11:30 | 11:40 | 700 | |
| DK0009546913 | RO (G) | RF | 1 | 01-04-2030 | Kurs | - | non-level | DKK | Tapsalg** | 75 | |||
| DK0009550782 | RO (G) | RF | 1 | 01-04-2031 | Kurs | - | non-level | DKK | 03-02-2026 | 13:00 | 13:10 | 700 | |
| DK0009551400 | SDO (H) | RF | Variabel | 01-10-2028 | Rente | - | 1b | DKK | 04-02-2026 | 11:30 | 11:40 | 10.900 | |
| DK0009551756 | RO (G) | RF | Variabel | 01-10-2028 | Rente | - | 1b | DKK | 04-02-2026 | 13:00 | 13:10 | 4.700 | |
| DK0009551673 | SDO (H) | RF | Variabel | 01-04-2029 | Rente | - | 1b | DKK | 05-02-2026 | 11:30 | 11:40 | 10.400 | |
| DK0009551590 | SDO (H) | RF | Variabel | 01-04-2029 | Rente | - | 2a | DKK | 05-02-2026 | 13:00 | 13:10 | 2.300 | |
| DK0009551830 | SDO (H) | RF | Variabel | 01-04-2029 | Rente | - | 2a | EUR | 06-02-2026 | 11:30 | 11:40 | 370 | |
| DK0009551913 | SDO (H) | RF | Variabel | 01-10-2030 | Rente | - | non-level | EUR | 06-02-2026 | 13:00 | 13:10 | 20 | |
* (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger
** Tapsalg sker den 3. og 4. februar 2026.
Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.
Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.
Vedhæftet fil