| Aspo Oyj | Pörssitiedote | 5.11.2025 | ||
| Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 5.11.2025 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 5.11.2025 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | ASPO | |||
| Osakemäärä | 2 000 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 6,7097 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 13 419,40 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.11.2025 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 6 768 kpl. | ||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||
| Aspo Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||
| Lisätietoja: | ||||
| Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com | ||||
| www.aspo.fi | ||||
Liite