CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 04 novembre 2025.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 octobre au 31 octobre 2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 27/10/2025 | FR0000125338 | 135 000 | 128,6386 | Gré à gré |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 28/10/2025 | FR0000125338 | 135 000 | 134,0178 | Gré à gré |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 29/10/2025 | FR0000125338 | 135 000 | 133,4823 | Gré à gré |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 30/10/2025 | FR0000125338 | 135 000 | 132,3997 | Gré à gré |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/10/2025 | FR0000125338 | 135 000 | 132,4817 | Gré à gré |
Pièce jointe