COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 27 AU 31 OCTOBRE 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 au 31 octobre 2025 :
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 27/10/2025 | FR0010451203 | 37 986 | 29,4433 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 28/10/2025 | FR0010451203 | 37 759 | 29,2919 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 29/10/2025 | FR0010451203 | 35 998 | 29,7798 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 30/10/2025 | FR0010451203 | 37 992 | 29,9558 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 31/10/2025 | FR0010451203 | 38 000 | 29,99299 | XPAR |
| TOTAL | 187 735 | 29,6924 |
Pièce jointe