Det skal oplyses, at suspension af nedenstående afdelinger nu er ophævet, hvorfor det igen er muligt at handle i afdelingerne.
| Fund Name | ISIN | Order Book Code |
| Korte Obligationer KL A | DK0060105203 | SPIKOOKLA |
| Mellemlange Obligationer KL A | DK0060105476 | SPIMLOKLA |
| Lange Obligationer KL A | DK0060105393 | SPILOLKLA |
| Nye Obligationsmarkeder KL A | DK0016030786 | SPINOBKLA |
| Ansvarlige Virksomhedsobligationer IG KL A | DK0060444255 | SPIVO |
| INDEX Stabile Obligationer KL A | DK0060057487 | SPISOKLA |
| Virksomhedsobligationer HY Kort KL A | DK0060530764 | SPIVHYKORTKLA |
| Virksomhedsobligationer HY KL A | DK0060819324 | SPIVHYKLA |
| Mix Aktier KL A | DK0010014778 | SPIMAKLA |
| Value Aktier KL A | DK0010079631 | SPIVAKLA |
| Value Europa KL A | DK0060032571 | SPIVEUKLA |
| Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 | SPIVEMKLA |
| Bæredygtige Aktier Akk. KL A | DK0060012896 | SPIBDAAKKKLA |
| Danske Aktier KL A | DK0010068006 | SPIDKAKLA |
| INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL | DK0010297464 | SPIDJB |
| INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | SPIEMIKL |
| INDEX Europa Growth KL | DK0010297548 | SPIEUGKL |
| INDEX Europa Small Cap KL | DK0010297621 | SPIEUCKL |
| INDEX Europa Value KL | DK0010297704 | SPIEUVKL |
| INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | SPIGLAMRIKL |
| INDEX Bæredygtige Japan KL | DK0010297977 | SPIBJAKL |
| INDEX OMX C25 KL | DK0060442556 | SPIC25KL |
| INDEX USA Growth KL | DK0010298272 | SPIUSGKL |
| INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 | SPIUSSKL |
| INDEX USA Value KL | DK0010298439 | SPIUSVKL |
| Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 | SPIBDA |
| Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 | SPIGFA |
| Mix Rente KL A | DK0061551702 | SPIMRA |
| Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | SPIMMRIA |
| Ansvarlige Value Aktier KL A | DK0061551546 | SPIAVA |
| INDEX Europa Forsvar | DK0063855598 | SPIIEF |
| Grønne Obligationer KL A | DK0064082069 | SPIGRO |
| Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | SPIMLRKLA |
| Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | SPIMMRKLA |
| Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | SPIMHRKLA |
| Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | SPIMIXMINRISKKLA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze