COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 20 AU 24 OCTOBRE 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 20 au 24 octobre 2025 :
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 20/10/2025 | FR0010451203 | 66 000 | 28,8417 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 21/10/2025 | FR0010451203 | 42 500 | 28,7051 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 22/10/2025 | FR0010451203 | 39 000 | 28,8417 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 23/10/2025 | FR0010451203 | 38 000 | 29,0626 | XPAR |
| REXEL | 969500N6AVPA51648T62 | 24/10/2025 | FR0010451203 | 34 826 | 29,1832 | XPAR |
| TOTAL | 220 326 | 28,9074 |
Pièce jointe