PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 20/10/2025 au 24/10/2025
Publication du 28/10/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 20/10/2025 | FR0000074759 | 130 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 21/10/2025 | FR0000074759 | 122 | 24,91639 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 22/10/2025 | FR0000074759 | 132 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 23/10/2025 | FR0000074759 | 7 308 | 24,90 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 20/10/2025 13:25:13 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 130 | XPAR | 1110447-3073b293 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2025 09:07:07 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-513b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2025 09:21:40 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 43 | XPAR | 1110447-1025b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2025 12:13:11 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-1793b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2025 12:13:11 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-2049b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 21/10/2025 12:13:11 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-2305b294 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2025 10:37:11 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-769b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2025 10:48:36 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1025b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2025 11:33:52 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-1281b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 22/10/2025 12:21:07 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1537b295 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2025 11:21:56 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 136 | XPAR | 1110447-2049b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2025 12:29:05 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 7 171 | XPAR | act20251023-102905-778-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 23/10/2025 13:43:57 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2305b296 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe