PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 13/10/2025 au 17/10/2025
Publication du 20/10/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 13/10/2025 | FR0000074759 | 123 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 14/10/2025 | FR0000074759 | 126 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/10/2025 | FR0000074759 | 141 | 24,80851 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 16/10/2025 | FR0000074759 | 77 | 24,70 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2025 09:00:17 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-513b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2025 09:00:17 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-769b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/10/2025 13:22:48 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-2305b286 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/10/2025 17:36:30 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 126 | XPAR | 1110447-5377b287 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2025 10:43:15 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-1537b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2025 11:05:41 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2049b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2025 11:21:25 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 59 | XPAR | 1110447-2561b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2025 11:37:21 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2817b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2025 11:52:23 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-3073b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/10/2025 17:36:30 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 6 | XPAR | 1110447-4097b288 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2025 11:09:25 | FR0000074759 | 24,70 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-1281b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2025 11:21:54 | FR0000074759 | 24,70 | EUR | 4 | XPAR | 1110447-1537b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/10/2025 11:49:04 | FR0000074759 | 24,70 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-1793b289 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe