PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 06/10/2025 au 10/10/2025
Publication du 13/10/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/10/2025 | FR0000074759 | 157 | 24,40 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/10/2025 | FR0000074759 | 5 | 24,50 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 09/10/2025 | FR0000074759 | 144 | 25,00 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 10/10/2025 | FR0000074759 | 20 | 25,00 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2025 09:00:02 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-513b279 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2025 09:00:03 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-769b279 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2025 09:00:03 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 34 | XPAR | 1110447-1025b279 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2025 09:00:03 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-1281b279 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/10/2025 09:00:03 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1537b279 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/10/2025 09:00:23 | FR0000074759 | 24,50 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-513b281 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 09/10/2025 09:34:48 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 144 | XPAR | 1110447-1537b282 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 10/10/2025 12:34:16 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1537b283 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe