PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 29/09/2025 au 03/10/2025
Publication du 06/10/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/09/2025 | FR0000074759 | 213 | 24,20657 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/09/2025 | FR0000074759 | 213 | 24,33192 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/10/2025 | FR0000074759 | 93 | 24,18065 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/10/2025 | FR0000074759 | 7 | 24,30 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2025 09:54:18 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-1537b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2025 12:04:38 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-2817b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2025 15:26:21 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-4097b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2025 15:26:21 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-4353b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2025 17:15:57 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 56 | XPAR | 1110447-4865b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/09/2025 17:29:40 | FR0000074759 | 24,30 | EUR | 14 | XPAR | 1110447-5377b272 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2025 12:21:56 | FR0000074759 | 24,30 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-1537b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2025 12:21:56 | FR0000074759 | 24,30 | EUR | 80 | XPAR | 1110447-1793b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2025 12:55:19 | FR0000074759 | 24,10 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-2305b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2025 16:57:41 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-3329b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2025 16:57:45 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-3585b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/09/2025 16:57:45 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-3841b273 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2025 09:37:40 | FR0000074759 | 24,10 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-1025b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2025 11:08:43 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 49 | XPAR | 1110447-1793b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/10/2025 16:26:09 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-2817b275 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/10/2025 11:22:13 | FR0000074759 | 24,30 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-2305b276 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/10/2025 12:23:58 | FR0000074759 | 24,30 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2561b276 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe