PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 15/09/2025 au 19/09/2025
Publication du 22/09/2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/09/2025 | FR0000074759 | 119 | 23,6521 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 16/09/2025 | FR0000074759 | 50 | 24,166 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 17/09/2025 | FR0000074759 | 177 | 24,29209 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 18/09/2025 | FR0000074759 | 188 | 24,39521 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 19/09/2025 | FR0000074759 | 190 | 24,25789 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2025 12:25:50 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 88 | XPAR | 1110447-1793b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/09/2025 16:39:21 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-3841b258 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2025 09:35:18 | FR0000074759 | 24,10 | EUR | 15 | XPAR | 1110447-769b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2025 15:28:07 | FR0000074759 | 24,10 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-1281b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2025 17:36:05 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 32 | XPAR | 1110447-1793b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 16/09/2025 17:36:06 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-2049b259 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2025 09:03:54 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-513b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2025 13:42:09 | FR0000074759 | 24,30 | EUR | 83 | XPAR | 1110447-1281b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2025 17:03:50 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-3329b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 17/09/2025 17:03:50 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 51 | XPAR | 1110447-3585b260 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2025 09:07:02 | FR0000074759 | 24,30 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1281b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2025 14:55:59 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-2561b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2025 17:23:07 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-3585b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2025 17:35:18 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-3841b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2025 17:35:18 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 29 | XPAR | 1110447-4097b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 18/09/2025 17:35:19 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-4609b261 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/09/2025 11:42:41 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2049b262 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/09/2025 12:19:19 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2305b262 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/09/2025 15:23:45 | FR0000074759 | 24,40 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-3329b262 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/09/2025 15:23:46 | FR0000074759 | 24,10 | EUR | 90 | XPAR | 1110447-5633b262 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe