CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 25 août 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 août au 22 août 2025
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/08/2025 | FR0000125338 | 30 130 | 122,1754 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/08/2025 | FR0000125338 | 10 000 | 122,1833 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/08/2025 | FR0000125338 | 2 370 | 122,1724 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 18/08/2025 | FR0000125338 | 2 500 | 122,1933 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/08/2025 | FR0000125338 | 17 067 | 124,5628 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/08/2025 | FR0000125338 | 4 783 | 124,5616 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/08/2025 | FR0000125338 | 893 | 124,5810 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 19/08/2025 | FR0000125338 | 862 | 124,5338 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/08/2025 | FR0000125338 | 40 000 | 125,9627 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/08/2025 | FR0000125338 | 15 000 | 126,0119 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/08/2025 | FR0000125338 | 2 500 | 126,0257 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/08/2025 | FR0000125338 | 2 500 | 126,0101 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/08/2025 | FR0000125338 | 48 000 | 125,0513 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/08/2025 | FR0000125338 | 17 000 | 124,9527 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/08/2025 | FR0000125338 | 2 500 | 125,0244 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/08/2025 | FR0000125338 | 2 500 | 125,0237 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/08/2025 | FR0000125338 | 9 557 | 125,5323 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/08/2025 | FR0000125338 | 28 823 | 125,4782 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/08/2025 | FR0000125338 | 1 613 | 125,5468 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/08/2025 | FR0000125338 | 1 603 | 125,5184 | TQEX |
Pièce jointe