BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 321 titres
- 35 278,59 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
- 12 114 titres à l’achat pour un montant de 295 158,53 €
- 12 077 titres à la vente pour un montant de 288 503,06 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 837 transactions à l’achat
- 698 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
- 33 683,21 €
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 1er SEMESTRE 2025
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
Achats | Ventes | |||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 837 | 12 114 | 295 158,53 | 698 | 12 077 | 288 503,06 |
02/01/2025 | 2 | 16 | 438,60 | 3 | 197 | 5 437,20 |
03/01/2025 | 6 | 169 | 4 684,00 | 2 | 9 | 251,00 |
06/01/2025 | 5 | 79 | 2 188,30 | 1 | 1 | 27,70 |
07/01/2025 | 5 | 160 | 4 412,10 | 4 | 101 | 2 797,80 |
08/01/2025 | 7 | 251 | 6 834,00 | 1 | 1 | 27,60 |
09/01/2025 | 3 | 61 | 1 635,00 | 2 | 35 | 945,00 |
10/01/2025 | 8 | 138 | 3 702,10 | 2 | 3 | 80,60 |
13/01/2025 | 7 | 283 | 7 423,60 | 3 | 9 | 236,40 |
14/01/2025 | 18 | 293 | 7 451,90 | 3 | 53 | 1 330,50 |
15/01/2025 | 13 | 193 | 4 813,50 | 7 | 187 | 4 678,30 |
16/01/2025 | 15 | 140 | 3 451,30 | 5 | 40 | 988,20 |
17/01/2025 | 16 | 436 | 10 625,20 | 11 | 215 | 5 278,30 |
20/01/2025 | 8 | 49 | 1 172,30 | 10 | 42 | 1 007,80 |
21/01/2025 | 3 | 25 | 605,10 | 10 | 237 | 5 763,80 |
22/01/2025 | 6 | 44 | 1 057,90 | 8 | 44 | 1 069,00 |
23/01/2025 | 2 | 6 | 146,50 | 6 | 226 | 5 537,00 |
24/01/2025 | 8 | 66 | 1 593,00 | 13 | 303 | 7 400,70 |
27/01/2025 | 7 | 141 | 3 352,60 | 1 | 1 | 24,10 |
28/01/2025 | 9 | 81 | 1 919,50 | 10 | 161 | 3 840,10 |
29/01/2025 | 4 | 201 | 4 717,20 | 6 | 171 | 4 022,70 |
30/01/2025 | 3 | 7 | 165,20 | 9 | 274 | 6 649,10 |
31/01/2025 | 9 | 54 | 1 329,00 | 1 | 1 | 24,90 |
03/02/2025 | 4 | 69 | 1 677,80 | 2 | 2 | 49,60 |
04/02/2025 | 25 | 874 | 20 203,60 | 2 | 6 | 144,30 |
05/02/2025 | 3 | 11 | 246,50 | 4 | 61 | 1 412,50 |
06/02/2025 | 5 | 21 | 485,10 | 7 | 45 | 1 041,50 |
07/02/2025 | 10 | 92 | 2 103,50 | 8 | 243 | 5 644,40 |
10/02/2025 | 6 | 51 | 1 189,30 | 5 | 197 | 4 619,30 |
11/02/2025 | 6 | 45 | 1 037,90 | 7 | 54 | 1 252,80 |
12/02/2025 | 2 | 11 | 255,20 | 9 | 231 | 5 362,20 |
13/02/2025 | 4 | 49 | 1 130,00 | 5 | 28 | 652,40 |
14/02/2025 | 9 | 149 | 3 445,50 | 13 | 258 | 6 042,70 |
17/02/2025 | 5 | 62 | 1 421,40 | 3 | 52 | 1 197,00 |
18/02/2025 | 8 | 81 | 1 834,70 | 4 | 94 | 2 143,20 |
19/02/2025 | 4 | 31 | 694,30 | 5 | 27 | 607,90 |
20/02/2025 | 12 | 104 | 2 297,10 | 8 | 208 | 4 629,90 |
21/02/2025 | 4 | 109 | 2 393,90 | 12 | 782 | 17 334,30 |
24/02/2025 | 1 | 1 | 22,50 | 4 | 53 | 1 197,70 |
25/02/2025 | 2 | 20 | 453,90 | 9 | 273 | 6 211,10 |
26/02/2025 | 8 | 51 | 1 176,80 | 6 | 233 | 5 405,70 |
27/02/2025 | 7 | 86 | 1 953,10 | 3 | 25 | 577,90 |
28/02/2025 | 3 | 27 | 638,00 | 7 | 117 | 2 747,60 |
03/03/2025 | 13 | 225 | 5 251,30 | 9 | 88 | 2 114,10 |
04/03/2025 | 9 | 184 | 4 207,60 | 4 | 11 | 258,60 |
05/03/2025 | 2 | 11 | 253,10 | 9 | 85 | 1 963,50 |
06/03/2025 | 4 | 16 | 370,60 | 6 | 71 | 1 654,40 |
07/03/2025 | 5 | 34 | 784,50 | 5 | 34 | 792,00 |
10/03/2025 | 2 | 14 | 326,20 | 1 | 1 | 23,30 |
11/03/2025 | 9 | 104 | 2 451,00 | 5 | 75 | 1 778,70 |
12/03/2025 | 4 | 31 | 733,10 | 3 | 45 | 1 069,30 |
13/03/2025 | 2 | 6 | 140,50 | 4 | 61 | 1 439,50 |
14/03/2025 | 15 | 116 | 2 739,40 | 8 | 61 | 1 450,20 |
17/03/2025 | 8 | 142 | 3 268,30 | 5 | 59 | 1 363,30 |
18/03/2025 | 2 | 6 | 139,70 | 8 | 125 | 2 908,50 |
19/03/2025 | 2 | 16 | 371,30 | 5 | 45 | 1 052,80 |
20/03/2025 | 11 | 132 | 3 047,20 | 9 | 130 | 3 039,40 |
21/03/2025 | 10 | 104 | 2 384,30 | 7 | 85 | 1 946,80 |
24/03/2025 | 9 | 70 | 1 584,50 | 1 | 1 | 22,80 |
25/03/2025 | 6 | 37 | 833,10 | 1 | 1 | 22,60 |
26/03/2025 | 6 | 69 | 1 553,50 | 2 | 60 | 1 350,10 |
27/03/2025 | 2 | 101 | 2 272,60 | 5 | 101 | 2 272,60 |
28/03/2025 | 6 | 106 | 2 374,00 | 6 | 41 | 918,50 |
31/03/2025 | 9 | 142 | 3 142,60 | 3 | 7 | 156,70 |
01/04/2025 | 1 | 1 | 22,10 | 2 | 34 | 758,00 |
02/04/2025 | 5 | 34 | 750,40 | 2 | 9 | 199,90 |
03/04/2025 | 3 | 49 | 1 078,10 | 3 | 7 | 154,80 |
04/04/2025 | 1 | 1 | 22,20 | 3 | 23 | 510,60 |
07/04/2025 | 12 | 228 | 4 912,28 | 6 | 182 | 3 972,34 |
08/04/2025 | 2 | 2 | 43,28 | 18 | 244 | 5 296,52 |
09/04/2025 | 38 | 454 | 10 640,34 | 17 | 401 | 9 978,38 |
10/04/2025 | 13 | 132 | 3 032,58 | 12 | 146 | 3 386,59 |
11/04/2025 | 2 | 26 | 580,33 | 3 | 15 | 337,67 |
14/04/2025 | 1 | 1 | 22,50 | 7 | 184 | 4 139,08 |
15/04/2025 | 5 | 21 | 474,07 | 3 | 22 | 498,19 |
16/04/2025 | 8 | 29 | 643,36 | 9 | 62 | 1 381,82 |
17/04/2025 | 2 | 7 | 156,87 | 3 | 5 | 112,20 |
22/04/2025 | 1 | 1 | 22,40 | 10 | 552 | 12 435,05 |
23/04/2025 | 1 | 1 | 22,57 | 4 | 71 | 1 602,87 |
24/04/2025 | 2 | 51 | 1 152,11 | 3 | 17 | 384,37 |
25/04/2025 | 1 | 1 | 22,61 | 4 | 35 | 791,35 |
28/04/2025 | 2 | 56 | 1 287,66 | 14 | 286 | 6 559,76 |
29/04/2025 | 3 | 98 | 2 342,09 | 1 | 1 | 23,67 |
30/04/2025 | 4 | 121 | 2 930,00 | 3 | 51 | 1 236,50 |
02/05/2025 | 8 | 401 | 9 774,50 | 4 | 201 | 4 914,50 |
05/05/2025 | 5 | 111 | 2 697,45 | 5 | 48 | 1 173,60 |
06/05/2025 | 5 | 71 | 1 717,00 | 1 | 1 | 24,30 |
07/05/2025 | 6 | 76 | 1 829,70 | 1 | 1 | 24,15 |
08/05/2025 | 2 | 6 | 144,80 | 6 | 81 | 1 958,70 |
09/05/2025 | 9 | 33 | 805,38 | 14 | 407 | 9 956,82 |
12/05/2025 | 2 | 6 | 147,35 | 12 | 107 | 2 646,05 |
13/05/2025 | 4 | 14 | 342,63 | 3 | 7 | 172,32 |
14/05/2025 | 12 | 131 | 3 168,00 | 13 | 132 | 3 210,19 |
15/05/2025 | 11 | 49 | 1 192,40 | 6 | 80 | 1 961,10 |
16/05/2025 | 3 | 26 | 643,70 | 5 | 26 | 642,20 |
19/05/2025 | 2 | 4 | 99,80 | 6 | 34 | 853,90 |
20/05/2025 | 8 | 36 | 906,60 | 1 | 1 | 25,60 |
21/05/2025 | 1 | 1 | 25,40 | 3 | 16 | 406,40 |
22/05/2025 | 6 | 41 | 1 025,20 | 3 | 11 | 276,20 |
23/05/2025 | 1 | 1 | 24,90 | 1 | 1 | 24,90 |
26/05/2025 | 5 | 31 | 775,30 | 4 | 36 | 910,30 |
27/05/2025 | 4 | 17 | 428,10 | 5 | 46 | 1 165,30 |
28/05/2025 | 11 | 63 | 1 601,10 | 2 | 21 | 543,50 |
29/05/2025 | 3 | 53 | 1 381,40 | 5 | 71 | 1 846,60 |
30/05/2025 | 9 | 61 | 1 591,10 | 7 | 70 | 1 843,30 |
02/06/2025 | 3 | 50 | 1 314,90 | 9 | 101 | 2 661,20 |
03/06/2025 | 1 | 1 | 26,50 | 1 | 1 | 26,50 |
04/06/2025 | 10 | 16 | 437,80 | 4 | 6 | 164,60 |
05/06/2025 | 2 | 2 | 56,30 | 8 | 32 | 896,40 |
06/06/2025 | 31 | 620 | 16 291,00 | 8 | 37 | 972,90 |
09/06/2025 | 11 | 150 | 3 934,30 | 10 | 213 | 5 670,40 |
10/06/2025 | 24 | 494 | 12 546,90 | 5 | 24 | 609,70 |
11/06/2025 | 7 | 154 | 3 846,00 | 5 | 52 | 1 302,30 |
12/06/2025 | 11 | 221 | 5 468,50 | 6 | 601 | 14 853,40 |
13/06/2025 | 8 | 76 | 1 893,90 | 6 | 35 | 868,70 |
16/06/2025 | 3 | 118 | 2 945,00 | 1 | 1 | 25,00 |
17/06/2025 | 12 | 344 | 8 556,50 | 20 | 475 | 12 008,80 |
18/06/2025 | 12 | 87 | 2 216,40 | 2 | 6 | 154,20 |
19/06/2025 | 20 | 199 | 5 055,80 | 9 | 68 | 1 751,60 |
20/06/2025 | 5 | 53 | 1 356,30 | 4 | 45 | 1 163,90 |
23/06/2025 | 9 | 217 | 5 504,00 | 2 | 2 | 51,40 |
24/06/2025 | 5 | 44 | 1 109,00 | 5 | 20 | 506,30 |
25/06/2025 | 2 | 4 | 100,90 | 1 | 1 | 25,30 |
26/06/2025 | 1 | 1 | 25,20 | 4 | 83 | 2 091,80 |
27/06/2025 | 5 | 209 | 5 262,80 | 4 | 7 | 177,70 |
30/06/2025 | 3 | 5 | 124,50 | 3 | 35 | 891,90 |
Pièce jointe
