Bud, salg, skæringsrenter og pris fremgår af nedenstående oversigt:
| ISIN | Bud mio. kr. (nominelt) | Salg | Skæringsrente (pct.) | Pro-rata | Kurs |
| 98 19906 SKBV 25 / III | 100 | 0 | - | - | - |
| 98 20086 SKBV 25 / IV | 100 | 0 | - | - | - |
| I alt | 200 | 0 |
Bud, salg, skæringsrenter og pris fremgår af nedenstående oversigt:
| ISIN | Bud mio. kr. (nominelt) | Salg | Skæringsrente (pct.) | Pro-rata | Kurs |
| 98 19906 SKBV 25 / III | 100 | 0 | - | - | - |
| 98 20086 SKBV 25 / IV | 100 | 0 | - | - | - |
| I alt | 200 | 0 |
Bids, sales, cut-off price, pro rata and yield are presented in the table below: ISINBid mill. DKK (nominal)Sale mill.DKK (nominal)Cut-off pricePro rataYield99 25265 DGB 2.00%...
Read MoreBids, sales, cut-off price, pro rata and yield are presented in the table below: ISINBid mill. DKK (nominal)Sale mill.DKK (nominal)Cut-off pricePro rataYield99 25265 DGB 2.00%...
Read More