Det skal herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta | DK0060254043 | SPVINO |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL A | DK0060254126 | SPVINOAKKKLA |
INDEX Globale Aktier KL | DK0060747822 | SPVIGAKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | DK0060748127 | SPVIGAMRAKL |
INDEX Bæredygtige Global KL | DK0060747905 | SPVIBGKL |
INDEX Bæredygtige USA KL | DK0060748200 | SPVBUSAKL |
INDEX Bæredygtige Europa KL | DK0060748044 | SPVBEUKL |
INDEX Lav Risiko KL | DK0060748556 | SPVILRKL |
INDEX Mellem Risiko KL | DK0060748630 | SPVIMRKL |
INDEX Høj Risiko KL | DK0060748713 | SPVIHRKL |
INDEX Emerging Market Bonds | DK0062729406 | SPVIEB |
INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL A | DK0062729596 | SPVIMA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze
