Det oplyses, at der i perioden fra den 2. maj 2025 til den 6. maj 2025 er sket en fejl i beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest
Dato | Fondsnavn | ISIN | NASDAQ Shortname | Undervurderet med |
02-05-2025 | INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | SPIEMIKL | -0,95% |
02-05-2025 | Value Emerging Markets KL | DK0010304856 | SPIVEMKLA | -0,55% |
05-05-2025 | INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | SPIEMIKL | -1,60% |
05-05-2025 | Value Emerging Markets KL | DK0010304856 | SPIVEMKLA | -0,92% |
05-05-2025 | INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | SPIDJWKL | -0,76% |
06-05-2025 | INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 | SPIEMIKL | -1,48% |
06-05-2025 | Value Emerging Markets KL | DK0010304856 | SPIVEMKLA | -0,85% |
06-05-2025 | INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | SPIDJWKL | -0,70% |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze
