Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta | DK0060254043 | SPVINO |
INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. - KL A | DK0060254126 | SPVINOAKKKLA |
INDEX Globale Aktier KL | DK0060747822 | SPVIGAKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | DK0060748127 | SPVIGAMRAKL |
INDEX Bæredygtige Global KL | DK0060747905 | SPVIBGKL |
INDEX Bæredygtige USA KL | DK0060748200 | SPVBUSAKL |
INDEX Bæredygtige Europa KL | DK0060748044 | SPVBEUKL |
INDEX Lav Risiko KL | DK0060748556 | SPVILRKL |
INDEX Mellem Risiko KL | DK0060748630 | SPVIMRKL |
INDEX Høj Risiko KL | DK0060748713 | SPVIHRKL |
INDEX Emerging Market Bonds | DK0062729406 | SPVIEB |
INDEX Emerging Market Bonds Akk. KL A | DK0062729596 | SPVIMA |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
