Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdi til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
ISIN | Fund Name | Order Book Code |
DK0060105203 | Korte Obligationer KL A | SPIKOOKLA |
DK0060105476 | Mellemlange Obligationer KL A | SPIMLOKLA |
DK0060105393 | Lange Obligationer KL A | SPILOLKLA |
DK0016030786 | Nye Obligationsmarkeder KL A | SPINOBKLA |
DK0060444255 | Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG KL A | SPIBDVOIGKLA |
DK0060057487 | INDEX Stabile Obligationer KL A | SPISOKLA |
DK0060530764 | Virksomhedsobligationer HY Kort KL A | SPIVHYKORTKLA |
DK0060819324 | Virksomhedsobligationer HY KL A | SPIVHYKLA |
DK0010014778 | Mix Aktier KL A | SPIMAKLA |
DK0010079631 | Value Aktier KL A | SPIVAKLA |
DK0060032571 | Value Europa KL A | SPIVEUKLA |
DK0010304856 | Value Emerging Markets KL A | SPIVEMKLA |
DK0060012896 | Bæredygtige Aktier Akk. KL A | SPIBDAAKKKLA |
DK0010068006 | Danske Aktier KL A | SPIDKAKLA |
DK0010297464 | INDEX Dow Jones Sustainability World KL | SPIDJWKL |
DK0060300762 | INDEX Emerging Markets KL | SPIEMIKL |
DK0010297548 | INDEX Europa Growth KL | SPIEUGKL |
DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap KL | SPIEUCKL |
DK0010297704 | INDEX Europa Value KL | SPIEUVKL |
DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIKL |
DK0010297977 | INDEX Bæredygtige Japan KL | SPIBJAKL |
DK0060442556 | INDEX OMX C25 KL | SPIC25KL |
DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | SPIUSGKL |
DK0010298355 | INDEX USA Small Cap KL | SPIUSSKL |
DK0010298439 | INDEX USA Value KL | SPIUSVKL |
DK0061294048 | Bæredygtige Aktier KL A | SPIBDA |
DK0061293826 | Globale Fokusaktier KL A | SPIGFA |
DK0061551702 | Mix Rente KL A | SPIMRA |
DK0061551892 | Mix Maksimum Risiko KL A | SPIMMRIA |
DK0061551546 | Bæredygtige Value Aktier KL A | SPIBDVAA |
DK0060623189 | Mix Lav Risiko KL A | SPIMLRKLA |
DK0060623262 | Mix Mellem Risiko KL A | SPIMMRKLA |
DK0060623346 | Mix Høj Risiko KL A | SPIMHRKLA |
DK0060914901 | Mix Minimum Risiko KL A | SPIMIXMINRISKKLA |
Vi beklager udfordringerne.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
