2025. aastal plaanib Enefit Green avalikustada tootmis- ja finantstulemusi järgnevatel aegadel:
| Aeg | Aruanne |
| Nädal 3 | Igakuised tootmisandmed (detsember 2024) |
| Nädal 7 | Igakuised tootmisandmed (jaanuar 2025) |
| 28.02.2025 | Auditeerimata vahearuanne IV kvartal 2024 |
| Nädal 11 | Igakuised tootmisandmed (veebruar 2025) |
| 03.04.2025 | Auditeeritud aastaaruanne 2024 ja dividendiettepanek |
| Nädal 15 | Igakuised tootmisandmed (märts 2025) |
| 08.05.2025 | Auditeerimata vahearuanne I kvartal 2025 |
| Nädal 20 | Igakuised tootmisandmed (aprill 2025) |
| Nädal 24 | Igakuised tootmisandmed (mai 2025) |
| Nädal 28 | Igakuised tootmisandmed (juuni 2025) |
| 31.07.2025 | Auditeerimata vahearuanne II kvartal 2025 |
| Nädal 33 | Igakuised tootmisandmed (juuli 2025) |
| Nädal 37 | Igakuised tootmisandmed (august 2025) |
| Nädal 42 | Igakuised tootmisandmed (september 2025) |
| 30.10.2024 | Auditeerimata vahearuanne III kvartal 2025 |
| Nädal 46 | Igakuised tootmisandmed (oktoober 2025) |
| Nädal 50 | Igakuised tootmisandmed (november 2025) |
Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/