| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:30/11/2024 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,643,534 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 6,712,417 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 128,927 | ||
| Autodétention au porteur * (3) | 0 | ||
| Autres * (4) | 0 | ||
| * à compléter par la société | |||
| Droits de vote exerçables* | 6,583,490 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Attachment