Toulouse, le 16 juillet 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM Toulouse 31
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CAM TOULOUSE 31 à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 482 titres
- 245 134.80€ en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 241
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 319
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 894 titres pour 193 136 .58 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 899 titres pour 324 802.16 €
------------------------------------------------------------------------------------
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 487 titres
- 130 189.45 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 250
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 230
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 100 titres pour 207 973.27 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 479 titres pour 168 088.31 €
que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 25 577 titres
- 2 034 926,62 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| Achats | Ventes | ||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||
| Total | 241 | 2 894 | 193 136,58 | 319 | 4 899 | 324 802,16 | |
| 02/01/2024 | 2 | 31 | 2 045,69 | 3 | 61 | 4 040,64 | |
| 03/01/2024 | 2 | 31 | 2 031,12 | 1 | 1 | 66,00 | |
| 04/01/2024 | 2 | 31 | 2 015,62 | 1 | 1 | 65,50 | |
| 05/01/2024 | 2 | 12 | 774,48 | 1 | 1 | 65,00 | |
| 08/01/2024 | 1 | 1 | 64,51 | 1 | 1 | 64,51 | |
| 09/01/2024 | 1 | 1 | 64,53 | 1 | 1 | 64,53 | |
| 10/01/2024 | 1 | 1 | 64,99 | 1 | 1 | 64,99 | |
| 11/01/2024 | 1 | 1 | 64,62 | 1 | 1 | 64,62 | |
| 12/01/2024 | 1 | 6 | 390,00 | 3 | 60 | 3 930,00 | |
| 15/01/2024 | - | - | - | 1 | 30 | 1 980,00 | |
| 16/01/2024 | 1 | 1 | 65,96 | 5 | 121 | 7 986,00 | |
| 17/01/2024 | 1 | 1 | 66,00 | 1 | 1 | 66,00 | |
| 18/01/2024 | - | - | - | 1 | 30 | 1 995,00 | |
| 19/01/2024 | - | - | - | 2 | 29 | 1 943,00 | |
| 22/01/2024 | 1 | 1 | 67,00 | 2 | 31 | 2 091,88 | |
| 23/01/2024 | 1 | 1 | 67,99 | 2 | 31 | 2 108,00 | |
| 24/01/2024 | 1 | 1 | 68,00 | 3 | 5 | 342,00 | |
| 25/01/2024 | 1 | 30 | 2 040,00 | - | - | - | |
| 26/01/2024 | 5 | 47 | 3 165,45 | 1 | 1 | 68,47 | |
| 29/01/2024 | 1 | 1 | 67,05 | 1 | 1 | 67,05 | |
| 30/01/2024 | 5 | 100 | 6 674,00 | 3 | 40 | 2 725,20 | |
| 31/01/2024 | 10 | 210 | 13 530,30 | 6 | 61 | 3 951,58 | |
| 01/02/2024 | 1 | 1 | 64,50 | 2 | 31 | 2 014,38 | |
| 02/02/2024 | 1 | 1 | 65,28 | 5 | 121 | 7 948,49 | |
| 05/02/2024 | 8 | 151 | 9 799,90 | 2 | 31 | 2 045,07 | |
| 06/02/2024 | 1 | 1 | 64,21 | 4 | 18 | 1 160,64 | |
| 07/02/2024 | 4 | 60 | 3 825,00 | 2 | 43 | 2 790,70 | |
| 08/02/2024 | 1 | 1 | 63,51 | 1 | 1 | 63,51 | |
| 09/02/2024 | 4 | 88 | 5 545,76 | 3 | 31 | 1 968,50 | |
| 12/02/2024 | 1 | 1 | 63,49 | 1 | 1 | 63,49 | |
| 13/02/2024 | 3 | 13 | 831,48 | 5 | 91 | 5 868,59 | |
| 14/02/2024 | 2 | 35 | 2 230,55 | - | - | - | |
| 15/02/2024 | 1 | 1 | 64,00 | 3 | 31 | 1 998,88 | |
| 16/02/2024 | 5 | 61 | 3 919,25 | 5 | 55 | 3 581,60 | |
| 19/02/2024 | - | - | - | 3 | 55 | 3 562,35 | |
| 20/02/2024 | 3 | 61 | 3 919,86 | 2 | 3 | 195,99 | |
| 22/02/2024 | 1 | 1 | 63,62 | 1 | 1 | 63,62 | |
| 23/02/2024 | 1 | 1 | 63,71 | 2 | 31 | 1 998,57 | |
| 26/02/2024 | 1 | 1 | 64,00 | 3 | 61 | 3 949,14 | |
| 27/02/2024 | 2 | 31 | 1 984,62 | 1 | 1 | 64,50 | |
| 28/02/2024 | 1 | 1 | 63,61 | 3 | 31 | 1 998,57 | |
| 29/02/2024 | 1 | 1 | 63,56 | 2 | 17 | 1 095,48 | |
| 04/03/2024 | 1 | 1 | 63,60 | 2 | 51 | 3 268,59 | |
| 05/03/2024 | 1 | 1 | 64,10 | 1 | 1 | 64,10 | |
| 08/03/2024 | 3 | 40 | 2 534,40 | 1 | 1 | 63,58 | |
| 11/03/2024 | 2 | 20 | 1 260,00 | 2 | 9 | 570,96 | |
| 12/03/2024 | 1 | 1 | 63,18 | 4 | 63 | 3 999,87 | |
| 13/03/2024 | 5 | 81 | 5 083,56 | 4 | 61 | 3 897,29 | |
| 14/03/2024 | 3 | 41 | 2 511,66 | 1 | 1 | 61,54 | |
| 15/03/2024 | 3 | 60 | 3 610,20 | 8 | 57 | 3 450,78 | |
| 18/03/2024 | 3 | 40 | 2 380,00 | 5 | 138 | 8 408,34 | |
| 19/03/2024 | 4 | 61 | 3 661,22 | 7 | 62 | 3 785,10 | |
| 20/03/2024 | 2 | 21 | 1 250,76 | 3 | 28 | 1 684,20 | |
| 21/03/2024 | - | - | - | 3 | 73 | 4 416,50 | |
| 22/03/2024 | 3 | 60 | 3 540,00 | 6 | 70 | 4 174,80 | |
| 25/03/2024 | - | - | - | 2 | 30 | 1 800,00 | |
| 26/03/2024 | 3 | 41 | 2 409,98 | 5 | 95 | 5 679,10 | |
| 27/03/2024 | - | - | - | 8 | 186 | 11 230,68 | |
| 28/03/2024 | 3 | 21 | 1 260,63 | 4 | 61 | 3 708,80 | |
| 02/04/2024 | - | - | - | 1 | 30 | 1 815,00 | |
| 03/04/2024 | - | - | - | 10 | 180 | 11 088,00 | |
| 04/04/2024 | 1 | 1 | 62,68 | 7 | 121 | 7 631,47 | |
| 08/04/2024 | 2 | 20 | 1 250,00 | 1 | 30 | 1 890,00 | |
| 09/04/2024 | 1 | 1 | 62,99 | 3 | 61 | 3 858,25 | |
| 10/04/2024 | 1 | 1 | 63,56 | 6 | 61 | 3 894,85 | |
| 11/04/2024 | 1 | 1 | 64,00 | 2 | 21 | 1 346,10 | |
| 12/04/2024 | - | - | - | 3 | 94 | 6 068,64 | |
| 15/04/2024 | - | - | - | 9 | 289 | 19 065,33 | |
| 16/04/2024 | 3 | 60 | 3 810,00 | - | - | - | |
| 17/04/2024 | 2 | 21 | 1 323,00 | 1 | 20 | 1 270,00 | |
| 18/04/2024 | 3 | 40 | 2 510,40 | 2 | 21 | 1 333,29 | |
| 19/04/2024 | 4 | 21 | 1 312,50 | 2 | 21 | 1 332,45 | |
| 22/04/2024 | 1 | 20 | 1 250,20 | - | - | - | |
| 23/04/2024 | 1 | 1 | 62,80 | 2 | 21 | 1 332,87 | |
| 24/04/2024 | 1 | 1 | 63,20 | 2 | 21 | 1 343,16 | |
| 25/04/2024 | 3 | 41 | 2 614,16 | 4 | 51 | 3 274,20 | |
| 26/04/2024 | 1 | 1 | 64,01 | 6 | 101 | 6 574,09 | |
| 30/04/2024 | 1 | 1 | 65,90 | 3 | 21 | 1 386,00 | |
| 02/05/2024 | 1 | 1 | 66,44 | 2 | 21 | 1 396,50 | |
| 03/05/2024 | - | - | - | 6 | 120 | 8 068,80 | |
| 06/05/2024 | 2 | 20 | 1 340,00 | 2 | 50 | 3 407,00 | |
| 07/05/2024 | - | - | - | 4 | 120 | 8 298,00 | |
| 08/05/2024 | 1 | 1 | 69,50 | 4 | 91 | 6 414,59 | |
| 09/05/2024 | 1 | 1 | 71,00 | 1 | 1 | 71,00 | |
| 10/05/2024 | 1 | 1 | 71,40 | 1 | 1 | 71,40 | |
| 13/05/2024 | 1 | 1 | 71,35 | 1 | 1 | 71,35 | |
| 14/05/2024 | 1 | 1 | 71,45 | 4 | 61 | 4 376,75 | |
| 15/05/2024 | 1 | 1 | 71,61 | 1 | 1 | 71,61 | |
| 16/05/2024 | 3 | 41 | 2 921,66 | 1 | 1 | 71,64 | |
| 17/05/2024 | 1 | 20 | 1 410,00 | 1 | 20 | 1 420,00 | |
| 20/05/2024 | 1 | 1 | 71,00 | 3 | 31 | 2 215,88 | |
| 21/05/2024 | 4 | 41 | 2 901,57 | 1 | 1 | 71,50 | |
| 22/05/2024 | 2 | 20 | 1 410,00 | - | - | - | |
| 23/05/2024 | 2 | 21 | 1 490,79 | 6 | 88 | 6 299,92 | |
| 24/05/2024 | 1 | 1 | 71,00 | 6 | 104 | 7 517,12 | |
| 27/05/2024 | 1 | 20 | 1 430,20 | 4 | 90 | 6 570,00 | |
| 28/05/2024 | - | - | - | 1 | 30 | 2 220,00 | |
| 29/05/2024 | 2 | 4 | 295,52 | 2 | 31 | 2 308,57 | |
| 30/05/2024 | 3 | 38 | 2 802,12 | 2 | 31 | 2 294,00 | |
| 31/05/2024 | 3 | 41 | 3 004,07 | 2 | 31 | 2 294,00 | |
| 03/06/2024 | 1 | 1 | 73,50 | 1 | 30 | 2 235,00 | |
| 04/06/2024 | 4 | 60 | 4 420,80 | 1 | 1 | 74,50 | |
| 05/06/2024 | 11 | 181 | 13 135,17 | 7 | 146 | 10 710,56 | |
| 06/06/2024 | 2 | 53 | 3 909,28 | 6 | 125 | 9 292,50 | |
| 07/06/2024 | 1 | 1 | 74,02 | 1 | 1 | 74,02 | |
| 10/06/2024 | 5 | 99 | 7 249,77 | 6 | 66 | 4 917,00 | |
| 11/06/2024 | - | - | - | 2 | 20 | 1 480,00 | |
| 14/06/2024 | 9 | 139 | 10 020,51 | 1 | 1 | 74,00 | |
| 17/06/2024 | 19 | 236 | 16 649,80 | 9 | 224 | 16 278,08 | |
| 18/06/2024 | 6 | 85 | 5 886,25 | 1 | 1 | 70,01 | |
| 19/06/2024 | 1 | 20 | 1 370,00 | - | - | - | |
| 20/06/2024 | 1 | 1 | 68,51 | 1 | 1 | 68,51 | |
| 21/06/2024 | - | - | - | 2 | 20 | 1 380,00 | |
| 24/06/2024 | - | - | - | 1 | 20 | 1 390,00 | |
| 25/06/2024 | 1 | 1 | 69,51 | 1 | 1 | 69,51 | |
| 26/06/2024 | 1 | 1 | 69,61 | 1 | 1 | 69,61 | |
| 27/06/2024 | 1 | 1 | 69,60 | 1 | 1 | 69,60 | |
| 28/06/2024 | 1 | 1 | 69,66 | 1 | 1 | 69,66 | |
Pièce jointe