CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 380 864 904 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 24 mai 2024.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 mai au 22 mai 2024
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/05/2024 | FR0000125338 | 47 958 | 207,7975 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/05/2024 | FR0000125338 | 35 036 | 207,7797 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/05/2024 | FR0000125338 | 4 395 | 207,8392 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 16/05/2024 | FR0000125338 | 5 408 | 207,7759 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/05/2024 | FR0000125338 | 17 550 | 207,0031 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/05/2024 | FR0000125338 | 12 449 | 207,0603 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 17/05/2024 | FR0000125338 | 2 115 | 207,0111 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/05/2024 | FR0000125338 | 31 016 | 207,7654 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/05/2024 | FR0000125338 | 11 521 | 207,7350 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/05/2024 | FR0000125338 | 616 | 207,6192 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 20/05/2024 | FR0000125338 | 562 | 207,6319 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/05/2024 | FR0000125338 | 30 037 | 209,0733 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/05/2024 | FR0000125338 | 7 663 | 209,0649 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/05/2024 | FR0000125338 | 991 | 209,0130 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 21/05/2024 | FR0000125338 | 693 | 209,0755 | AQEU |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/05/2024 | FR0000125338 | 31 568 | 207,2754 | XPAR |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/05/2024 | FR0000125338 | 19 208 | 207,5880 | CEUX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/05/2024 | FR0000125338 | 2 524 | 207,6309 | TQEX |
| CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 22/05/2024 | FR0000125338 | 3 006 | 207,5883 | AQEU |
Pièce jointe