Bilan semestriel au 31/12/2023 du contrat de liquidité NEOLIFE
Au titre du contrat de liquidité confié par NEOLIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :
- 100 902 actions NEOLIFE,
- 43 774,30 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 90 300 actions NEOLIFE,
- 44 488,49 €.
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | |
| Nombre d'actions | 33 302 | 22 700 |
| Nombre de transactions | 36 | 22 |
| Montant en capitaux | 2 416,07 € | 1 701,88 € |
| Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation | |||||
| Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
| 04/07/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0852 | 85,20 |
| 05/07/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0845 | 84,50 |
| 12/07/2023 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0868 | 173,60 |
| 14/07/2023 | NEOLIFE | A | 1 | 0,0828 | 0,08 |
| 17/07/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,089 | 89,00 |
| 21/07/2023 | NEOLIFE | A | 999 | 0,0828 | 82,72 |
| 28/07/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,075 | 75,00 |
| 31/07/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,078 | 78,00 |
| 01/08/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,077 | 77,00 |
| 02/08/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,076 | 76,00 |
| 03/08/2023 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0703 | 35,15 |
| 07/08/2023 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0701 | 35,05 |
| 09/08/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0734 | 73,40 |
| 17/08/2023 | NEOLIFE | A | 700 | 0,0669 | 46,83 |
| 21/08/2023 | NEOLIFE | V | 700 | 0,0682 | 47,74 |
| 22/08/2023 | NEOLIFE | A | 600 | 0,069 | 41,40 |
| 22/08/2023 | NEOLIFE | V | 600 | 0,0702 | 42,12 |
| 28/08/2023 | NEOLIFE | A | 500 | 0,067 | 33,50 |
| 29/08/2023 | NEOLIFE | V | 500 | 0,069 | 34,50 |
| 01/09/2023 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0672 | 33,60 |
| 12/09/2023 | NEOLIFE | A | 400 | 0,0615 | 24,60 |
| 12/09/2023 | NEOLIFE | V | 400 | 0,0628 | 25,12 |
| 22/09/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0585 | 58,50 |
| 22/09/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,06 | 60,00 |
| 26/09/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,057 | 57,00 |
| 26/09/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0589 | 58,90 |
| 12/10/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,064 | 64,00 |
| 18/10/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0602 | 60,20 |
| 26/10/2023 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0655 | 131,00 |
| 26/10/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,066 | 66,00 |
| 27/10/2023 | NEOLIFE | A | 1 601 | 0,064 | 102,46 |
| 27/10/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0679 | 67,90 |
| 01/11/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,071 | 71,00 |
| 06/11/2023 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0775 | 155,00 |
| 08/11/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0825 | 82,50 |
| 13/11/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,077 | 77,00 |
| 15/11/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0735 | 73,50 |
| 15/11/2023 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,078 | 156,00 |
| 16/11/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0822 | 82,20 |
| 16/11/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0848 | 84,80 |
| 20/11/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,076 | 76,00 |
| 23/11/2023 | NEOLIFE | A | 1 | 0,08 | 0,08 |
| 27/11/2023 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0752 | 150,40 |
| 27/11/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,075 | 75,00 |
| 01/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0777 | 77,70 |
| 01/12/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,08 | 80,00 |
| 04/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,079 | 79,00 |
| 04/12/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0818 | 81,80 |
| 08/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,075 | 75,00 |
| 11/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,075 | 75,00 |
| 13/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0745 | 74,50 |
| 13/12/2023 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0756 | 37,80 |
| 14/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,073 | 73,00 |
| 14/12/2023 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0755 | 37,75 |
| 15/12/2023 | NEOLIFE | V | 500 | 0,0733 | 36,65 |
| 18/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,074 | 74,00 |
| 19/12/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,069 | 69,00 |
| 20/12/2023 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0716 | 143,20 |
CONTACT
NEOLIFE®
investors@neolife.fr
Pièce jointe