Bilan semestriel au 30/06/2023 du contrat de liquidité NEOLIFE
Au titre du contrat de liquidité confié par NEOLIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2023 :
- 90 300 actions,
- 44 488,49 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 69 000 actions,
- 45 746,99 €.
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | |
| Nombre d'actions | 52 800 | 31 500 |
| Nombre de transactions | 48 | 24 |
| Montant en capitaux | 3 671,30 € | 2 412,80 € |
| Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation | |||||
| Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
| 03/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0700 | 70,00 |
| 04/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0650 | 65,00 |
| 06/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0730 | 73,00 |
| 06/01/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0745 | 74,50 |
| 10/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0740 | 74,00 |
| 12/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0669 | 66,90 |
| 13/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0700 | 70,00 |
| 17/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0680 | 68,00 |
| 19/01/2023 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0678 | 135,60 |
| 24/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0652 | 65,20 |
| 26/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0719 | 71,90 |
| 27/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0735 | 73,50 |
| 30/01/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0706 | 70,60 |
| 03/02/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0700 | 70,00 |
| 09/02/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0670 | 67,00 |
| 10/02/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0660 | 66,00 |
| 15/02/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0660 | 66,00 |
| 22/02/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0630 | 63,00 |
| 28/02/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0629 | 62,90 |
| 03/03/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0598 | 59,80 |
| 07/03/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0616 | 61,60 |
| 13/03/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0630 | 63,00 |
| 15/03/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0700 | 70,00 |
| 15/03/2023 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0771 | 154,20 |
| 20/03/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0620 | 62,00 |
| 27/03/2023 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0539 | 107,80 |
| 28/03/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0500 | 50,00 |
| 29/03/2023 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0416 | 83,20 |
| 31/03/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0431 | 43,10 |
| 05/04/2023 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0546 | 109,20 |
| 13/04/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0559 | 55,90 |
| 17/04/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0660 | 66,00 |
| 17/04/2023 | NEOLIFE | V | 5 000 | 0,0725 | 362,50 |
| 24/04/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0712 | 71,20 |
| 24/04/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0743 | 74,30 |
| 25/04/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0747 | 74,70 |
| 25/04/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0766 | 76,60 |
| 26/04/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0900 | 90,00 |
| 02/05/2023 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,0780 | 234,00 |
| 02/05/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,1000 | 100,00 |
| 03/05/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0850 | 85,00 |
| 04/05/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0690 | 69,00 |
| 05/05/2023 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0725 | 145,00 |
| 09/05/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0710 | 71,00 |
| 11/05/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0656 | 65,60 |
| 11/05/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0679 | 67,90 |
| 12/05/2023 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0672 | 33,60 |
| 12/05/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0720 | 72,00 |
| 16/05/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0660 | 66,00 |
| 17/05/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0682 | 68,20 |
| 18/05/2023 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0680 | 34,00 |
| 23/05/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0700 | 70,00 |
| 24/05/2023 | NEOLIFE | A | 1 500 | 0,0666 | 99,90 |
| 24/05/2023 | NEOLIFE | V | 1 500 | 0,0712 | 106,80 |
| 31/05/2023 | NEOLIFE | A | 1 300 | 0,0700 | 91,00 |
| 31/05/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0710 | 71,00 |
| 01/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0690 | 69,00 |
| 01/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0705 | 70,50 |
| 02/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0710 | 71,00 |
| 05/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0720 | 72,00 |
| 06/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0790 | 79,00 |
| 07/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0850 | 85,00 |
| 13/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0960 | 96,00 |
| 14/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0945 | 94,50 |
| 14/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0970 | 97,00 |
| 15/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,1080 | 108,00 |
| 20/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1103 | 110,30 |
| 21/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,1130 | 113,00 |
| 22/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1050 | 105,00 |
| 27/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0815 | 81,50 |
| 28/06/2023 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0880 | 88,00 |
| 30/06/2023 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0861 | 86,10 |
CONTACT
NEOLIFE®
investors@neolife.fr
Attachment