| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:30/04/2023 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,643,534 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 9,236,616 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 118,033 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 5,330 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 9,113,253 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe