| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:28/02/2023 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,643,534 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 9,236,551 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 118,033 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 4,977 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 9,113,541 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe