Bilan semestriel au 31/12/2022 du contrat de liquidité NEOLIFE
Au titre du contrat de liquidité confié par NEOLIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2022 :
- 69 000 actions,
- 45 746,99 €.
Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 50 000,00 €.
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE | |
| Nombre d'actions | 127 928 | 58 928 |
| Nombre de transactions | 87 | 36 |
| Montant en capitaux | 8 917,74 € | 4 664,73 € |
| Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
| Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
| 01/07/2022 | NEOLIFE | A | 600 | 0,1393 | 83,58 |
| 04/07/2022 | NEOLIFE | A | 400 | 0,14 | 56,00 |
| 05/07/2022 | NEOLIFE | A | 6 000 | 0,1293 | 775,80 |
| 06/07/2022 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,1088 | 326,40 |
| 12/07/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0982 | 196,40 |
| 12/07/2022 | NEOLIFE | V | 1 600 | 0,108 | 172,80 |
| 13/07/2022 | NEOLIFE | V | 400 | 0,1112 | 44,48 |
| 19/07/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1078 | 107,80 |
| 20/07/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,1146 | 114,60 |
| 22/07/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1078 | 107,80 |
| 22/07/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,122 | 122,00 |
| 26/07/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1066 | 106,60 |
| 01/08/2022 | NEOLIFE | V | 3 000 | 0,1318 | 395,40 |
| 02/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,124 | 124,00 |
| 03/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1122 | 112,20 |
| 05/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,108 | 108,00 |
| 08/08/2022 | NEOLIFE | A | 200 | 0,107 | 21,40 |
| 08/08/2022 | NEOLIFE | V | 200 | 0,113 | 22,60 |
| 09/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,102 | 102,00 |
| 11/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,099 | 99,00 |
| 12/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0966 | 96,60 |
| 12/08/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,1034 | 103,40 |
| 15/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,103 | 103,00 |
| 15/08/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,106 | 106,00 |
| 16/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1002 | 100,20 |
| 22/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,1 | 100,00 |
| 25/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0967 | 96,70 |
| 29/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 116 | 0,0961 | 107,25 |
| 29/08/2022 | NEOLIFE | V | 317 | 0,1 | 31,70 |
| 30/08/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,098 | 98,00 |
| 30/08/2022 | NEOLIFE | V | 799 | 0,1 | 79,90 |
| 31/08/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0977 | 195,40 |
| 31/08/2022 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,1026 | 205,20 |
| 01/09/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,096 | 192,00 |
| 02/09/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,094 | 188,00 |
| 02/09/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,097 | 97,00 |
| 05/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0934 | 93,40 |
| 06/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0922 | 92,20 |
| 07/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 001 | 0,0924 | 92,49 |
| 07/09/2022 | NEOLIFE | V | 1 | 0,0958 | 0,10 |
| 08/09/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0918 | 183,60 |
| 08/09/2022 | NEOLIFE | V | 3 000 | 0,0947 | 284,10 |
| 09/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0912 | 91,20 |
| 09/09/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,096 | 96,00 |
| 12/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0925 | 92,50 |
| 13/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0924 | 92,40 |
| 14/09/2022 | NEOLIFE | V | 3 | 0,094 | 0,28 |
| 15/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 003 | 0,0916 | 91,87 |
| 15/09/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0932 | 93,20 |
| 16/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0893 | 89,30 |
| 19/09/2022 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0881 | 44,05 |
| 20/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0843 | 84,30 |
| 21/09/2022 | NEOLIFE | A | 500 | 0,0812 | 40,60 |
| 22/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 500 | 0,0795 | 119,25 |
| 22/09/2022 | NEOLIFE | V | 500 | 0,086 | 43,00 |
| 23/09/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0771 | 154,20 |
| 23/09/2022 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0853 | 170,60 |
| 26/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,08 | 80,00 |
| 26/09/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0831 | 83,10 |
| 27/09/2022 | NEOLIFE | A | 42 | 0,081 | 3,40 |
| 27/09/2022 | NEOLIFE | V | 8 | 0,084 | 0,67 |
| 28/09/2022 | NEOLIFE | A | 966 | 0,081 | 78,25 |
| 28/09/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0856 | 85,60 |
| 29/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0802 | 80,20 |
| 29/09/2022 | NEOLIFE | V | 100 | 0,086 | 8,60 |
| 30/09/2022 | NEOLIFE | A | 1 100 | 0,077 | 84,70 |
| 03/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0652 | 65,20 |
| 05/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,069 | 69,00 |
| 05/10/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,0768 | 76,80 |
| 06/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0673 | 67,30 |
| 07/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0661 | 66,10 |
| 11/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,062 | 62,00 |
| 12/10/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,059 | 118,00 |
| 13/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0549 | 54,90 |
| 14/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,051 | 51,00 |
| 17/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0484 | 48,40 |
| 18/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,047 | 47,00 |
| 19/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0489 | 48,90 |
| 20/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0477 | 47,70 |
| 20/10/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,053 | 53,00 |
| 21/10/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,053 | 106,00 |
| 24/10/2022 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,0472 | 141,60 |
| 25/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0425 | 42,50 |
| 26/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0422 | 42,20 |
| 27/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0422 | 42,20 |
| 28/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,041 | 41,00 |
| 31/10/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0404 | 40,40 |
| 01/11/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0351 | 70,20 |
| 02/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,032 | 32,00 |
| 03/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,029 | 29,00 |
| 04/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0254 | 25,40 |
| 07/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0233 | 23,30 |
| 07/11/2022 | NEOLIFE | V | 3 000 | 0,035 | 105,00 |
| 08/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,031 | 31,00 |
| 09/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0281 | 28,10 |
| 10/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0274 | 27,40 |
| 11/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0275 | 27,50 |
| 14/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,026 | 26,00 |
| 15/11/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0242 | 24,20 |
| 21/11/2022 | NEOLIFE | A | 5 000 | 0,0229 | 114,50 |
| 23/11/2022 | NEOLIFE | V | 6 000 | 0,0391 | 234,60 |
| 24/11/2022 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0546 | 109,20 |
| 25/11/2022 | NEOLIFE | A | 7 000 | 0,065 | 455,00 |
| 25/11/2022 | NEOLIFE | V | 12 000 | 0,0854 | 1 024,80 |
| 28/11/2022 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,0557 | 167,10 |
| 29/11/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0388 | 77,60 |
| 30/11/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0294 | 58,80 |
| 05/12/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0309 | 30,90 |
| 06/12/2022 | NEOLIFE | A | 3 000 | 0,0453 | 135,90 |
| 06/12/2022 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,046 | 92,00 |
| 07/12/2022 | NEOLIFE | A | 2 000 | 0,0419 | 83,80 |
| 09/12/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0382 | 38,20 |
| 09/12/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,039 | 39,00 |
| 12/12/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,0388 | 38,80 |
| 14/12/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,042 | 42,00 |
| 14/12/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,044 | 44,00 |
| 16/12/2022 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0619 | 123,80 |
| 19/12/2022 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,077 | 154,00 |
| 22/12/2022 | NEOLIFE | V | 2 000 | 0,0851 | 170,20 |
| 27/12/2022 | NEOLIFE | A | 1 000 | 0,075 | 75,00 |
| 28/12/2022 | NEOLIFE | A | 6 000 | 0,0706 | 423,60 |
| 28/12/2022 | NEOLIFE | V | 1 000 | 0,078 | 78,00 |
| 29/12/2022 | NEOLIFE | A | 5 000 | 0,0678 | 339,00 |
CONTACT
NEOLIFE®
investors@neolife.fr
Attachment