| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:31/12/2022 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,643,534 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 9,222,733 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 117,219 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 6,394 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 9,099,120 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe