| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:31/10/2022 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,626,124 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 10,393,023 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 113,772 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 5,372 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 10,273,879 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe