| ORAPI | |||
| Date d'arrêté:30/09/2022 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 6,625,816 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 10,390,139 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 112,166 | ||
| Autodétention au porteur (3) | 6,496 | ||
| Autres (4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 10,271,477 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe