Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 17 au 19 janvier 2022
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Jan-22 | FR0000073298 | 6 500 | 44,5310 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Jan-22 | FR0000073298 | 2 500 | 44,5959 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Jan-22 | FR0000073298 | 1 000 | 44,6113 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Jan-22 | FR0000073298 | 6 762 | 43,9322 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Jan-22 | FR0000073298 | 3 830 | 43,9067 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Jan-22 | FR0000073298 | 500 | 43,9124 | TQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Jan-22 | FR0000073298 | 1 300 | 43,9218 | AQE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Jan-22 | FR0000073298 | 7 173 | 44,2471 | XPAR |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Jan-22 | FR0000073298 | 3 719 | 44,2668 | DXE |
IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 19-Jan-22 | FR0000073298 | 1 500 | 44,2305 | AQE |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Descriptifs des programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr?year=2021.
Pièce jointe
