| VINCIT OYJ | Pörssitiedote | 7.1.2022 | ||
| VINCIT OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.1.2022 | ||||
| Korvaa tiedotteen VINCIT OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.1.2022 | ||||
| lähetetty 7.1 klo 18;3:0 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | 7.1.2022 | |||
| Pörssikauppa | Osto | |||
| Osakelaji | VINCIT | |||
| Osakemäärä | 3,200 | osaketta | ||
| Keskihinta/ osake | 7.9269 | EUR | ||
| Kokonaishinta | 25,366.08 | EUR | ||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.1.2022 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 405 790 kpl. | ||||
| Vincit Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |||
| Lisätietoja: | ||||
| Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni | ||||
| puhelin: 050 424 3932 | ||||
| www.vincit.com | ||||
Liite