| Innofactor Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS 23.11.2021 | |
| INNOFACTOR OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.11.2021 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 23.11.2021 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | IFA1V | |
| Osakemäärä | 26,000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 1.5736 | EUR |
| Kokonaishinta | 40,913.60 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.11.2021 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 334 632 kpl. | ||
| Innofactor Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Sami Ensio, toimitusjohtaja | ||
| Innofactor Oyj | ||
| Puh. 050 584 2029 | ||
| sami.ensio@innofactor@com | ||
| www.innofactor.fi | ||
Liite