Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société TIVOLY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 5 469
- Solde en espèces: 60 700,43 €
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 17 758 titres | 357 931,70 € | 495 transactions |
| VENTE | 16 387 titres | 332 476,13 € | 438 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 4 098
- Solde en espèces: 86 156,00 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 4 769
- Solde en espèces: 87 404,00 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 495 | 17 758 | 357 931,70 | 438 | 16 387 | 332 476,13 |
| 04/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 | 2250 |
| 05/01/2021 | 5 | 461 | 8119,59 | 7 | 209 | 3706,41 |
| 06/01/2021 | 7 | 127 | 2245,8 | 0 | 0 | 0 |
| 07/01/2021 | 2 | 450 | 8690 | 21 | 607 | 11431,33 |
| 08/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 16 | 315 | 6128,51 |
| 11/01/2021 | 7 | 303 | 6191,2 | 8 | 501 | 10356,62 |
| 12/01/2021 | 11 | 327 | 7098,19 | 12 | 409 | 9143,4 |
| 13/01/2021 | 25 | 789 | 16867,4 | 8 | 135 | 2971 |
| 14/01/2021 | 14 | 548 | 11468 | 7 | 179 | 3778,8 |
| 15/01/2021 | 9 | 422 | 8557,78 | 7 | 229 | 4691,59 |
| 18/01/2021 | 4 | 449 | 8879,29 | 11 | 432 | 8694,39 |
| 19/01/2021 | 4 | 86 | 1773,2 | 9 | 323 | 6709,19 |
| 20/01/2021 | 16 | 446 | 9159,59 | 3 | 97 | 2035,2 |
| 21/01/2021 | 8 | 252 | 5122,4 | 8 | 241 | 4992,6 |
| 22/01/2021 | 22 | 516 | 10245,39 | 2 | 2 | 40,2 |
| 25/01/2021 | 4 | 255 | 4804,51 | 4 | 150 | 2886 |
| 26/01/2021 | 2 | 100 | 1925 | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2021 | 3 | 136 | 2564,61 | 2 | 90 | 1734 |
| 28/01/2021 | 6 | 90 | 1738,5 | 2 | 78 | 1511,2 |
| 29/01/2021 | 1 | 5 | 96 | 7 | 229 | 4461,49 |
| 01/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 330 | 6533,01 |
| 02/02/2021 | 3 | 135 | 2673 | 2 | 116 | 2319,9 |
| 03/02/2021 | 9 | 253 | 5017,29 | 3 | 100 | 1990 |
| 04/02/2021 | 3 | 128 | 2544,5 | 9 | 478 | 9651,58 |
| 05/02/2021 | 3 | 150 | 2995,01 | 3 | 80 | 1616 |
| 08/02/2021 | 1 | 50 | 1010 | 4 | 101 | 2060,4 |
| 09/02/2021 | 10 | 268 | 5452 | 4 | 200 | 4070 |
| 10/02/2021 | 2 | 101 | 2046,2 | 4 | 204 | 4192,2 |
| 11/02/2021 | 3 | 100 | 2040 | 4 | 161 | 3316,6 |
| 12/02/2021 | 6 | 278 | 5666,81 | 6 | 264 | 5409,6 |
| 15/02/2021 | 9 | 570 | 11614,21 | 11 | 639 | 13047,61 |
| 16/02/2021 | 4 | 263 | 5322,59 | 2 | 70 | 1432 |
| 17/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 2678 |
| 18/02/2021 | 6 | 202 | 4100,8 | 0 | 0 | 0 |
| 19/02/2021 | 6 | 180 | 3621,01 | 2 | 55 | 1122 |
| 22/02/2021 | 1 | 25 | 505 | 4 | 519 | 10607,22 |
| 23/02/2021 | 4 | 110 | 2244 | 1 | 40 | 824 |
| 24/02/2021 | 9 | 360 | 7247,2 | 1 | 100 | 2040 |
| 25/02/2021 | 4 | 166 | 3308,2 | 1 | 43 | 868,6 |
| 26/02/2021 | 8 | 386 | 7586,41 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2021 | 3 | 200 | 3893,9 | 5 | 195 | 3804 |
| 02/03/2021 | 11 | 646 | 12359,21 | 4 | 41 | 783,6 |
| 03/03/2021 | 1 | 22 | 411,4 | 1 | 21 | 396,9 |
| 04/03/2021 | 2 | 40 | 760 | 3 | 36 | 687,4 |
| 05/03/2021 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1140 |
| 08/03/2021 | 2 | 73 | 1379,7 | 9 | 402 | 7747,38 |
| 09/03/2021 | 1 | 25 | 485 | 2 | 49 | 955,5 |
| 10/03/2021 | 2 | 31 | 600,2 | 5 | 251 | 4884,51 |
| 11/03/2021 | 1 | 3 | 58,2 | 3 | 181 | 3529,5 |
| 12/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1470 |
| 15/03/2021 | 1 | 10 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2021 | 1 | 70 | 1365 | 2 | 60 | 1173,5 |
| 17/03/2021 | 4 | 34 | 665,7 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2021 | 1 | 1 | 19,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19/03/2021 | 11 | 417 | 8072,12 | 1 | 11 | 211,2 |
| 22/03/2021 | 1 | 100 | 1900 | 2 | 48 | 921,6 |
| 23/03/2021 | 0 | 300 | 5727,51 | 0 | 205 | 3947,01 |
| 24/03/2021 | 4 | 130 | 2463,99 | 0 | 0 | 0 |
| 25/03/2021 | 3 | 70 | 1313 | 2 | 53 | 1005,7 |
| 26/03/2021 | 2 | 76 | 1429,8 | 2 | 90 | 1692 |
| 29/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 347 | 6647,1 |
| 30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 10 | 564 | 11092,81 |
| 31/03/2021 | 4 | 102 | 2016,8 | 4 | 73 | 1455,3 |
| 01/04/2021 | 1 | 20 | 396 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 | 5492,99 |
| 07/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131 | 2619,8 |
| 08/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 1418 |
| 09/04/2021 | 6 | 178 | 3587,2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2021 | 5 | 185 | 3657,51 | 1 | 50 | 990 |
| 14/04/2021 | 2 | 90 | 1772 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2021 | 5 | 200 | 3915 | 2 | 28 | 551,6 |
| 16/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 1346,4 |
| 19/04/2021 | 2 | 62 | 1237,6 | 7 | 484 | 9753,62 |
| 20/04/2021 | 8 | 215 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2021 | 4 | 83 | 1651,7 | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2021 | 3 | 60 | 1194 | 3 | 50 | 1000 |
| 23/04/2021 | 8 | 215 | 4214,9 | 1 | 10 | 197 |
| 26/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 191 | 3790,2 |
| 27/04/2021 | 3 | 109 | 2207,6 | 9 | 534 | 10951,01 |
| 28/04/2021 | 4 | 175 | 3509,99 | 4 | 103 | 2096 |
| 29/04/2021 | 3 | 73 | 1482 | 2 | 35 | 721 |
| 30/04/2021 | 5 | 95 | 1915 | 1 | 1 | 20,2 |
| 03/05/2021 | 3 | 127 | 2514,6 | 3 | 153 | 3090,6 |
| 04/05/2021 | 3 | 120 | 2403 | 1 | 9 | 183,6 |
| 05/05/2021 | 6 | 56 | 1130 | 1 | 16 | 326,4 |
| 06/05/2021 | 15 | 411 | 8086,59 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117 | 2303 |
| 10/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 7716,2 |
| 11/05/2021 | 1 | 14 | 285,6 | 4 | 129 | 2659,8 |
| 12/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 1030 |
| 13/05/2021 | 5 | 210 | 4287 | 4 | 105 | 2163 |
| 14/05/2021 | 2 | 176 | 3660,8 | 14 | 666 | 14088,03 |
| 17/05/2021 | 1 | 10 | 222 | 5 | 174 | 3897,6 |
| 18/05/2021 | 6 | 173 | 3855,2 | 2 | 150 | 3360 |
| 19/05/2021 | 9 | 234 | 5129,61 | 0 | 0 | 0 |
| 20/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 9 | 195 | 4268,61 |
| 21/05/2021 | 5 | 86 | 1880 | 2 | 33 | 724 |
| 24/05/2021 | 5 | 67 | 1450,2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/05/2021 | 2 | 117 | 2550,6 | 3 | 170 | 3774 |
| 26/05/2021 | 1 | 31 | 669,6 | 3 | 76 | 1647,6 |
| 27/05/2021 | 6 | 358 | 7607,61 | 2 | 25 | 540 |
| 28/05/2021 | 3 | 74 | 1578,8 | 2 | 36 | 777,6 |
| 31/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 2416,8 |
| 01/06/2021 | 2 | 100 | 2180 | 7 | 246 | 5421,2 |
| 02/06/2021 | 1 | 42 | 924 | 1 | 70 | 1554 |
| 03/06/2021 | 2 | 230 | 4974 | 2 | 32 | 704 |
| 04/06/2021 | 2 | 25 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 07/06/2021 | 3 | 104 | 2260 | 1 | 10 | 218 |
| 08/06/2021 | 1 | 28 | 604,8 | 1 | 10 | 218 |
| 09/06/2021 | 3 | 99 | 2146,4 | 3 | 140 | 3072,01 |
| 10/06/2021 | 7 | 147 | 3167,6 | 1 | 3 | 64,8 |
| 11/06/2021 | 8 | 172 | 3657 | 0 | 0 | 0 |
| 14/06/2021 | 2 | 60 | 1254 | 1 | 10 | 210 |
| 15/06/2021 | 1 | 10 | 210 | 2 | 70 | 1484 |
| 16/06/2021 | 2 | 52 | 1098,4 | 4 | 90 | 1920 |
| 17/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/06/2021 | 4 | 77 | 1640,4 | 1 | 26 | 561,6 |
| 21/06/2021 | 5 | 116 | 2441,2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/06/2021 | 4 | 129 | 2655,99 | 1 | 122 | 2537,6 |
| 23/06/2021 | 3 | 64 | 1326,4 | 0 | 0 | 0 |
| 24/06/2021 | 4 | 84 | 1730 | 2 | 35 | 729 |
| 25/06/2021 | 2 | 57 | 1156,8 | 1 | 24 | 494,4 |
| 28/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1010 |
| 29/06/2021 | 10 | 301 | 5946,29 | 4 | 57 | 1121,2 |
| 30/06/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 396 |
Pièce jointe