Grundet limit down på US Futures er SKAGEN Fondene nødt til midlertidigt at suspendere handel i SKAGENs fonde i Danmark, da det ikke er muligt at stille retvisende priser.
Følgende fonde er omfattet
| Afdeling | ISIN | OMX short name |
| SKAGEN Vekst | NO0008000445 | SKIVEK |
| SKAGEN Kon-Tiki | NO0010140502 | SKIKON |
| SKAGEN Focus | NO0010735129 | SKIFOA |
| SKAGEN Global | NO0008004009 | SKIGLO |
| SKAGEN m2 | NO0010657356 | SKIM2 |
| SKAGEN Tellus | NO0010327786 | SKITEL |
| SKAGEN Avkastning | NO0008000452 | SKIAVK |
Venlig hilsen
SKAGEN AS
Søren Risager Rasmussen
Adm. direktør
Stine Melsted
Compliane & Project Advisor