De tekniske problemer er nu løst, og der kan atter beregnes indre værdi i SKAGENs fonde:
| SKIGLO | SKAGEN Global A | NO0008004009 |
| SKIKON | SKAGEN Kon-Tiki A | NO0010140502 |
| SKIVEK | SKAGEN Vekst A | NO0008000445 |
| SKIFOA | SKAGEN Focus A | NO0010735129 |
| SKIM2 | SKAGEN m2 | NO0010657356 |
| SKITEL | SKAGEN Tellus A | NO0010327786 |
| SKIAVK | SKAGEN Avkastning | NO0008000452 |
Der er derfor anmodet om ophør af suspensionen i nævnte fonde.
Yderligere information kan fås på telefon 7010 4001 eller på kundeservice@skagenfondene.dk
Venlig hilsen
SKAGEN Fondene
Søren Risager Rasmussen, Adm. Direktør
Stine Melsted, Compliance & Project Advisor