| NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | ||||||
| avr-19 | mai-19 | juin-19 | juil-19 | août-19 | sept-19 | |
| Nombre d'actions composant le capital | 5653949 | 5662625 | 5722598 | 5723175 | 5731616 | 5731616 |
| Nombre d'actions propres | 149975 | 149790 | 150271 | 151228 | 152820 | 150405 |
| Nombre total de droits de vote théorique | 6979584 | 6986950 | 7097918 | 7098632 | 7094573 | 7094525 |
| Nombre total de droits de vote exerçable | 6829609 | 6837160 | 6947647 | 6947404 | 6941753 | 6944120 |
Pièce jointe