ADLPartner
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros
3, avenue de Chartres 60500 – CHANTILLY
393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 au 29 mars 2019
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Marché |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 25/03/2019 | FR0000062978 | 50 | 14,8 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 26/03/2019 | FR0000062978 | 49 | 14,8 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 27/03/2019 | FR0000062978 | 60 | 14,75 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 28/03/2019 | FR0000062978 | 110 | 14,75 | XPAR |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | 29/03/2019 | FR0000062978 | 50 | 14,75 | XPAR |
TOTAL | 319 | 14,7655 |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code LEI | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | jour/heure de la transaction | Code ISIN | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 25/03/2019 17:27:29 | FR0000062978 | 14,80 | EUR | 50 | XPAR | 1654559080045 | Couverture attribution salariés |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/03/2019 17:14:11 | FR0000062978 | 14,80 | EUR | 16 | XPAR | 1655490562045 | Couverture attribution salariés |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 26/03/2019 17:14:11 | FR0000062978 | 14,80 | EUR | 33 | XPAR | 1655490563045 | Couverture attribution salariés |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 27/03/2019 13:44:03 | FR0000062978 | 14,75 | EUR | 60 | XPAR | 1656228825045 | Couverture attribution salariés |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/03/2019 10:16:03 | FR0000062978 | 14,75 | EUR | 60 | XPAR | 1656961647045 | Couverture attribution salariés |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 28/03/2019 17:24:30 | FR0000062978 | 14,75 | EUR | 50 | XPAR | 1657402867045 | Couverture attribution salariés |
ADLPartner | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 29/03/2019 14:07:13 | FR0000062978 | 14,75 | EUR | 50 | XPAR | 1658007581045 | Couverture attribution salariés |
Relations Investisseurs & Informations financières
Tel : +33 1 41 58 72 03
Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C
Codes ISIN : FR0000062978-ALP – Bloomberg : ALP FP – Reuters : ALDP.PA
www.adlpartner.com
Pièce jointe