NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL | ||||||
août-18 | sept-18 | oct-18 | nov-18 | déc-18 | janv-19 | |
Nombre d'actions composant le capital | 5590550 | 5595529 | 5597311 | 5608461 | 5608965 | 5624383 |
Nombre d'actions propres | 152026 | 152038 | 153589 | 153453 | 153372 | 149901 |
Nombre total de droits de vote théorique | 6862841 | 6862524 | 6854504 | 6869441 | 6930272 | 6936373 |
Nombre total de droits de vote exerçable | 6710815 | 6710486 | 6700915 | 6715988 | 6776900 | 6786475 |
Pièce jointe