| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-26 | FR0010483768 | EUR | 703 | 25,385861 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-27 | FR0010483768 | EUR | 427 | 25,809742 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-28 | FR0010483768 | EUR | 443 | 26,077449 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-29 | FR0010483768 | EUR | 537 | 26,161639 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-30 | FR0010483768 | EUR | 468 | 26,187564 | XPAR |
CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Source: Crédit Agricole Brie Picardie
Recommended Reading
-
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie PicardieSociété coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de créditSiège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3RCS...
Read More -
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie PicardieSociété coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de créditSiège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3RCS...
Read More