| Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
| Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
| Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-19 | FR0010483768 | EUR | 498 | 24,578876 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-20 | FR0010483768 | EUR | 838 | 24,572053 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-21 | FR0010483768 | EUR | 831 | 24,687365 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-22 | FR0010483768 | EUR | 863 | 25,001448 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2018-11-23 | FR0010483768 | EUR | 851 | 24,966087 | XPAR |
CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
| Source: Crédit Agricole Brie Picardie
Recommended Reading
-
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie PicardieSociété coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de créditSiège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3RCS...
Read More -
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie PicardieSociété coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de créditSiège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3RCS...
Read More