Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter
10. september 2018
Aktietilbagekøbsprogram - uge 36
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 16. august 2018 til og med den 9. november 2018. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank opkøbe for en maksimal værdi af 150 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelser af 8. juni 2018 og 15. august 2018.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour” reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
| I alt i henhold til seneste meddelelse | 68.000 | 344,48 | 23.424.703 |
| 3. september 2018 | 7.000 | 337,85 | 2.364.950 |
| 4. september 2018 | 9.000 | 336,80 | 3.031.200 |
| 5. september 2018 | 6.000 | 342,83 | 2.056.980 |
| 6. september 2018 | 8.000 | 345,64 | 2.765.120 |
| 7. september 2018 | 8.000 | 344,93 | 2.759.440 |
| I alt under aktietilbagekøbsprogrammet | 106.000 | 343,42 | 36.402.393 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 106.000 stk. aktier under nærværende aktietilbagekøbsprogram svarende til 0,3% af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
| Volume | Price | Venue | Time CET |
| 117 | 336,5 | XCSE | 20180903 9:37:53.693000 |
| 92 | 336,5 | XCSE | 20180903 9:37:53.693000 |
| 117 | 336,5 | XCSE | 20180903 9:37:53.670000 |
| 117 | 336,5 | XCSE | 20180903 9:37:53.646000 |
| 16 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:32:28.079000 |
| 125 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:32:28.079000 |
| 50 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:32:28.079000 |
| 48 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:32:28.079000 |
| 28 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:28:42.922000 |
| 28 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:28:42.922000 |
| 125 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:28:42.922000 |
| 72 | 337,5 | XCSE | 20180903 9:28:42.922000 |
| 7 | 336 | XCSE | 20180903 9:05:16.183000 |
| 84 | 336,5 | XCSE | 20180903 10:47:09.979000 |
| 150 | 338 | XCSE | 20180903 11:26:56.084000 |
| 285 | 338 | XCSE | 20180903 11:45:58.714000 |
| 115 | 338 | XCSE | 20180903 11:45:58.714000 |
| 115 | 338 | XCSE | 20180903 11:46:07.437000 |
| 298 | 338 | XCSE | 20180903 11:46:07.437000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 13:04:26.963000 |
| 101 | 338 | XCSE | 20180903 13:08:26.997000 |
| 68 | 338 | XCSE | 20180903 13:12:23.021000 |
| 99 | 338 | XCSE | 20180903 13:16:20.061000 |
| 81 | 338 | XCSE | 20180903 13:20:37.971000 |
| 78 | 338 | XCSE | 20180903 13:25:17.843000 |
| 80 | 338 | XCSE | 20180903 13:31:11.801000 |
| 80 | 338 | XCSE | 20180903 13:35:09.713000 |
| 85 | 338 | XCSE | 20180903 13:39:06.572000 |
| 85 | 338 | XCSE | 20180903 13:43:02.592000 |
| 80 | 338 | XCSE | 20180903 13:47:00.607000 |
| 82 | 338 | XCSE | 20180903 13:50:56.515000 |
| 82 | 338 | XCSE | 20180903 14:03:34.219000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 14:07:30.268000 |
| 85 | 338 | XCSE | 20180903 14:11:26.198000 |
| 82 | 338 | XCSE | 20180903 14:15:24.221000 |
| 87 | 338 | XCSE | 20180903 14:19:22.111000 |
| 85 | 338 | XCSE | 20180903 14:23:16.167000 |
| 85 | 338 | XCSE | 20180903 14:27:14.228000 |
| 51 | 338 | XCSE | 20180903 14:29:47.743000 |
| 79 | 338 | XCSE | 20180903 14:35:07.740000 |
| 84 | 338 | XCSE | 20180903 14:39:05.695000 |
| 85 | 338 | XCSE | 20180903 14:40:25.648000 |
| 84 | 338 | XCSE | 20180903 14:43:28.919000 |
| 81 | 338 | XCSE | 20180903 14:47:25.034000 |
| 85 | 338 | XCSE | 20180903 14:51:22.991000 |
| 81 | 338 | XCSE | 20180903 14:55:20.787000 |
| 80 | 338 | XCSE | 20180903 15:10:22.594000 |
| 101 | 338 | XCSE | 20180903 15:14:22.649000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 15:18:18.109000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 15:22:16.047000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 15:26:11.957000 |
| 101 | 338 | XCSE | 20180903 15:30:11.890000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 15:34:07.681000 |
| 101 | 338 | XCSE | 20180903 15:38:07.701000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 15:42:03.679000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 15:47:57.492000 |
| 101 | 338 | XCSE | 20180903 15:51:55.514000 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 15:55:51.540000 |
| 105 | 338 | XCSE | 20180903 15:59:15.054000 |
| 1367 | 338 | XCSE | 20180903 16:40:18.350540 |
| 100 | 338 | XCSE | 20180903 16:40:18.350540 |
| 8 | 338 | XCSE | 20180904 9:41:56.558000 |
| 119 | 337 | XCSE | 20180904 9:47:10.430000 |
| 28 | 337 | XCSE | 20180904 9:47:12.091000 |
| 102 | 337 | XCSE | 20180904 9:54:50.722000 |
| 45 | 337 | XCSE | 20180904 9:54:50.749000 |
| 55 | 337 | XCSE | 20180904 9:59:02.698000 |
| 92 | 337 | XCSE | 20180904 10:00:10.672000 |
| 30 | 337 | XCSE | 20180904 10:00:13.103000 |
| 58 | 337 | XCSE | 20180904 10:00:49.765000 |
| 59 | 337 | XCSE | 20180904 10:01:26.237000 |
| 5 | 337 | XCSE | 20180904 10:01:26.237000 |
| 151 | 337 | XCSE | 20180904 10:02:00.620835 |
| 125 | 337 | XCSE | 20180904 10:02:00.620835 |
| 224 | 337 | XCSE | 20180904 10:02:00.620835 |
| 48 | 336,5 | XCSE | 20180904 10:18:30.712000 |
| 38 | 336,5 | XCSE | 20180904 10:19:42.087000 |
| 103 | 336,5 | XCSE | 20180904 10:27:31.872000 |
| 101 | 336,5 | XCSE | 20180904 10:35:15.650000 |
| 102 | 336,5 | XCSE | 20180904 10:43:01.714000 |
| 21 | 336,5 | XCSE | 20180904 10:50:11.157000 |
| 92 | 336,5 | XCSE | 20180904 10:50:49.726000 |
| 40 | 336 | XCSE | 20180904 10:58:17.673551 |
| 40 | 336 | XCSE | 20180904 10:58:29.506000 |
| 60 | 336 | XCSE | 20180904 10:58:29.506805 |
| 100 | 336 | XCSE | 20180904 11:06:07.994000 |
| 2 | 336 | XCSE | 20180904 11:06:10.671000 |
| 61 | 336 | XCSE | 20180904 11:06:10.671410 |
| 39 | 336 | XCSE | 20180904 11:06:10.671485 |
| 55 | 336 | XCSE | 20180904 11:06:10.694979 |
| 56 | 336 | XCSE | 20180904 11:14:15.677000 |
| 45 | 336 | XCSE | 20180904 11:14:15.677728 |
| 54 | 336 | XCSE | 20180904 11:19:54.382000 |
| 1 | 336 | XCSE | 20180904 11:21:57.362000 |
| 100 | 336 | XCSE | 20180904 11:21:57.362396 |
| 106 | 336 | XCSE | 20180904 11:30:00.511000 |
| 3 | 336 | XCSE | 20180904 11:40:48.296000 |
| 98 | 336 | XCSE | 20180904 11:40:48.296653 |
| 101 | 336 | XCSE | 20180904 11:50:58.271000 |
| 2 | 336 | XCSE | 20180904 11:50:58.271934 |
| 9 | 336 | XCSE | 20180904 11:58:46.081000 |
| 93 | 336 | XCSE | 20180904 11:58:46.081000 |
| 270 | 336 | XCSE | 20180904 11:59:28.757000 |
| 97 | 336 | XCSE | 20180904 11:59:28.757000 |
| 127 | 336 | XCSE | 20180904 11:59:30.283000 |
| 126 | 335 | XCSE | 20180904 12:22:16.050000 |
| 100 | 335 | XCSE | 20180904 12:22:16.050117 |
| 100 | 335 | XCSE | 20180904 12:22:16.073576 |
| 54 | 335 | XCSE | 20180904 12:22:16.073576 |
| 90 | 335 | XCSE | 20180904 12:24:17.595413 |
| 10 | 335 | XCSE | 20180904 12:24:17.619579 |
| 2 | 335 | XCSE | 20180904 12:24:17.639191 |
| 49 | 335 | XCSE | 20180904 12:25:05.319988 |
| 35 | 335 | XCSE | 20180904 12:25:05.344312 |
| 46 | 335 | XCSE | 20180904 12:25:06.355370 |
| 14 | 335 | XCSE | 20180904 12:25:06.355370 |
| 28 | 334,5 | XCSE | 20180904 12:30:21.480000 |
| 60 | 334,5 | XCSE | 20180904 12:35:15.904000 |
| 90 | 335 | XCSE | 20180904 12:58:53.207000 |
| 102 | 335 | XCSE | 20180904 13:06:26.709000 |
| 38 | 335 | XCSE | 20180904 13:06:30.463000 |
| 88 | 334,5 | XCSE | 20180904 13:18:35.231000 |
| 91 | 334,5 | XCSE | 20180904 13:41:58.285000 |
| 152 | 334 | XCSE | 20180904 14:40:09.545000 |
| 85 | 334 | XCSE | 20180904 14:40:09.675000 |
| 102 | 334 | XCSE | 20180904 14:46:11.143000 |
| 122 | 334 | XCSE | 20180904 14:52:09.571000 |
| 125 | 334 | XCSE | 20180904 14:52:09.571000 |
| 87 | 334 | XCSE | 20180904 14:52:10.229000 |
| 101 | 333,5 | XCSE | 20180904 14:54:38.351000 |
| 103 | 333,5 | XCSE | 20180904 15:00:44.182000 |
| 262 | 334,5 | XCSE | 20180904 15:01:57.366000 |
| 150 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:25:06.229293 |
| 50 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:25:06.229293 |
| 2 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:25:06.255589 |
| 48 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:25:06.255647 |
| 23 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:25:06.255712 |
| 8 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:26:20.220000 |
| 74 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:31:06.800476 |
| 87 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:31:06.800476 |
| 125 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:31:06.800476 |
| 31 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:40:27.036781 |
| 82 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:40:28.648000 |
| 83 | 336,5 | XCSE | 20180904 15:40:28.648496 |
| 25 | 335,5 | XCSE | 20180904 15:45:51.896000 |
| 65 | 335,5 | XCSE | 20180904 15:45:52.590000 |
| 31 | 334,5 | XCSE | 20180904 15:48:38.885314 |
| 74 | 337 | XCSE | 20180904 16:02:51.535771 |
| 63 | 337 | XCSE | 20180904 16:02:51.535771 |
| 21 | 337 | XCSE | 20180904 16:02:51.535771 |
| 531 | 337 | XCSE | 20180904 16:02:51.535771 |
| 119 | 340 | XCSE | 20180904 16:28:36.341334 |
| 108 | 340 | XCSE | 20180904 16:28:36.341334 |
| 96 | 340 | XCSE | 20180904 16:28:36.341334 |
| 30 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:31:41.612069 |
| 20 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.590813 |
| 95 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.590865 |
| 75 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.590917 |
| 50 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.590917 |
| 50 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.611873 |
| 50 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.638404 |
| 36 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.638404 |
| 72 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.705344 |
| 50 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.705344 |
| 50 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:32:34.747551 |
| 50 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:33:44.539522 |
| 49 | 340,5 | XCSE | 20180904 16:33:44.539667 |
| 50 | 340 | XCSE | 20180904 16:40:27.338263 |
| 25 | 340 | XCSE | 20180904 16:40:36.479019 |
| 900 | 340 | XCSE | 20180904 16:42:08.188735 |
| 25 | 340 | XCSE | 20180904 16:42:08.188735 |
| 700 | 340,5 | XCSE | 20180905 9:00:28.501629 |
| 15 | 340,5 | XCSE | 20180905 9:01:42.115000 |
| 9 | 339 | XCSE | 20180905 9:02:23.700762 |
| 2 | 339 | XCSE | 20180905 9:03:06.459856 |
| 50 | 339 | XCSE | 20180905 9:03:44.738874 |
| 2 | 339 | XCSE | 20180905 9:03:44.774044 |
| 235 | 342 | XCSE | 20180905 9:20:44.745000 |
| 124 | 342 | XCSE | 20180905 9:20:44.745000 |
| 100 | 341,5 | XCSE | 20180905 9:20:45.479882 |
| 2 | 341,5 | XCSE | 20180905 9:20:45.479882 |
| 125 | 341,5 | XCSE | 20180905 9:20:45.479927 |
| 4 | 341,5 | XCSE | 20180905 9:20:50.413133 |
| 96 | 341,5 | XCSE | 20180905 9:20:50.417533 |
| 125 | 341,5 | XCSE | 20180905 9:20:50.417572 |
| 63 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:30:15.152000 |
| 9 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:30:15.226000 |
| 2 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:30:56.227000 |
| 39 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:38:49.902000 |
| 117 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:38:49.902000 |
| 494 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:40:03.536959 |
| 125 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:40:03.536959 |
| 157 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:40:03.536959 |
| 24 | 342,5 | XCSE | 20180905 9:40:03.536959 |
| 3 | 343,5 | XCSE | 20180905 10:20:49.434000 |
| 51 | 343,5 | XCSE | 20180905 10:29:34.165000 |
| 133 | 343,5 | XCSE | 20180905 10:44:23.309000 |
| 21 | 344 | XCSE | 20180905 11:25:15.416000 |
| 9 | 344 | XCSE | 20180905 11:28:12.363000 |
| 12 | 344 | XCSE | 20180905 11:30:12.720000 |
| 21 | 344 | XCSE | 20180905 11:30:13.855000 |
| 16 | 344 | XCSE | 20180905 11:41:51.332000 |
| 2 | 344 | XCSE | 20180905 11:42:22.333000 |
| 2 | 344 | XCSE | 20180905 11:42:58.344000 |
| 2 | 344 | XCSE | 20180905 11:43:39.339000 |
| 2 | 344 | XCSE | 20180905 11:44:20.341000 |
| 2 | 344 | XCSE | 20180905 11:44:59.348000 |
| 15 | 344 | XCSE | 20180905 11:45:13.853000 |
| 62 | 344 | XCSE | 20180905 11:45:17.169000 |
| 19 | 344 | XCSE | 20180905 11:45:27.624000 |
| 220 | 344 | XCSE | 20180905 11:52:24.111000 |
| 185 | 344 | XCSE | 20180905 11:52:24.111000 |
| 198 | 343 | XCSE | 20180905 11:58:12.926000 |
| 121 | 343 | XCSE | 20180905 11:58:25.254000 |
| 25 | 343 | XCSE | 20180905 11:58:25.322000 |
| 78 | 343 | XCSE | 20180905 11:58:25.322000 |
| 244 | 343,5 | XCSE | 20180905 12:46:47.691000 |
| 75 | 343,5 | XCSE | 20180905 13:25:34.786214 |
| 50 | 343,5 | XCSE | 20180905 13:25:34.786214 |
| 105 | 343,5 | XCSE | 20180905 13:25:34.786214 |
| 50 | 344 | XCSE | 20180905 13:54:27.888729 |
| 17 | 344 | XCSE | 20180905 13:54:27.888729 |
| 52 | 344 | XCSE | 20180905 13:54:27.888729 |
| 51 | 344 | XCSE | 20180905 14:03:05.666097 |
| 172 | 344,5 | XCSE | 20180905 14:30:10.115000 |
| 22 | 344,5 | XCSE | 20180905 14:30:10.115000 |
| 72 | 344,5 | XCSE | 20180905 14:30:10.115000 |
| 78 | 344,5 | XCSE | 20180905 14:30:10.115000 |
| 78 | 344,5 | XCSE | 20180905 14:30:10.115000 |
| 46 | 344,5 | XCSE | 20180905 14:30:10.115000 |
| 30 | 344 | XCSE | 20180905 14:30:17.954002 |
| 180 | 345 | XCSE | 20180905 15:12:20.197000 |
| 75 | 344 | XCSE | 20180905 15:40:01.147000 |
| 108 | 344 | XCSE | 20180905 15:40:10.353000 |
| 37 | 344 | XCSE | 20180905 15:40:10.374000 |
| 202 | 343 | XCSE | 20180905 15:54:17.586814 |
| 53 | 343 | XCSE | 20180905 15:54:17.586814 |
| 21 | 343,5 | XCSE | 20180905 16:25:37.095000 |
| 155 | 343,5 | XCSE | 20180905 16:25:37.095000 |
| 62 | 343,5 | XCSE | 20180905 16:25:37.095000 |
| 63 | 343,5 | XCSE | 20180905 16:27:11.518521 |
| 84 | 343,5 | XCSE | 20180905 16:27:11.518521 |
| 15 | 345 | XCSE | 20180906 9:03:19.166000 |
| 131 | 342,5 | XCSE | 20180906 9:07:33.606896 |
| 25 | 344 | XCSE | 20180906 9:12:47.587249 |
| 225 | 344 | XCSE | 20180906 9:12:47.587249 |
| 68 | 344 | XCSE | 20180906 9:25:44.989283 |
| 132 | 344 | XCSE | 20180906 9:25:44.989283 |
| 12 | 345 | XCSE | 20180906 9:41:50.776145 |
| 68 | 345 | XCSE | 20180906 9:41:50.776145 |
| 52 | 345 | XCSE | 20180906 9:41:50.776145 |
| 54 | 345 | XCSE | 20180906 9:41:50.776215 |
| 14 | 345 | XCSE | 20180906 9:41:50.776232 |
| 47 | 345 | XCSE | 20180906 9:48:02.661656 |
| 93 | 345 | XCSE | 20180906 9:48:02.661656 |
| 36 | 345 | XCSE | 20180906 9:48:02.661719 |
| 50 | 345 | XCSE | 20180906 9:48:02.661727 |
| 24 | 345 | XCSE | 20180906 9:48:02.686896 |
| 100 | 346 | XCSE | 20180906 10:09:45.535893 |
| 250 | 346 | XCSE | 20180906 10:09:45.535893 |
| 52 | 345 | XCSE | 20180906 10:30:01.399063 |
| 48 | 345 | XCSE | 20180906 10:37:47.667683 |
| 717 | 345 | XCSE | 20180906 10:37:47.667683 |
| 100 | 345 | XCSE | 20180906 10:42:34.700087 |
| 54 | 345 | XCSE | 20180906 10:42:34.700087 |
| 1 | 346 | XCSE | 20180906 10:51:31.684208 |
| 109 | 346 | XCSE | 20180906 10:51:31.684208 |
| 29 | 345 | XCSE | 20180906 12:02:34.266111 |
| 53 | 346 | XCSE | 20180906 12:41:31.268852 |
| 391 | 346 | XCSE | 20180906 12:41:31.268852 |
| 3 | 346 | XCSE | 20180906 12:41:31.268852 |
| 26 | 346 | XCSE | 20180906 12:41:31.268852 |
| 27 | 346 | XCSE | 20180906 12:41:31.268852 |
| 183 | 346 | XCSE | 20180906 13:39:22.980009 |
| 175 | 346 | XCSE | 20180906 13:39:22.980009 |
| 125 | 346 | XCSE | 20180906 13:39:22.980009 |
| 11 | 346 | XCSE | 20180906 13:39:22.980009 |
| 200 | 346 | XCSE | 20180906 13:46:32.281212 |
| 300 | 346 | XCSE | 20180906 13:46:32.281212 |
| 26 | 346 | XCSE | 20180906 14:12:10.379400 |
| 1 | 346 | XCSE | 20180906 14:12:10.379400 |
| 132 | 346 | XCSE | 20180906 14:12:10.379400 |
| 841 | 346 | XCSE | 20180906 14:12:10.379400 |
| 231 | 346 | XCSE | 20180906 14:36:33.464348 |
| 125 | 346 | XCSE | 20180906 14:36:33.464348 |
| 107 | 346 | XCSE | 20180906 14:36:33.464348 |
| 37 | 346 | XCSE | 20180906 14:36:33.464348 |
| 133 | 345,5 | XCSE | 20180906 15:38:00.532000 |
| 300 | 346 | XCSE | 20180906 16:17:14.502000 |
| 112 | 346 | XCSE | 20180906 16:17:14.502000 |
| 17 | 346 | XCSE | 20180906 16:17:14.502000 |
| 46 | 346 | XCSE | 20180906 16:17:14.502000 |
| 240 | 346 | XCSE | 20180906 16:29:24.560000 |
| 125 | 346 | XCSE | 20180906 16:29:24.560000 |
| 15 | 346 | XCSE | 20180906 16:29:24.560000 |
| 79 | 346 | XCSE | 20180906 16:29:24.560000 |
| 23 | 346 | XCSE | 20180906 16:29:24.560000 |
| 5 | 346 | XCSE | 20180906 16:36:58.617000 |
| 14 | 346 | XCSE | 20180906 16:36:58.617000 |
| 300 | 346 | XCSE | 20180906 16:36:58.617000 |
| 125 | 346 | XCSE | 20180906 16:36:58.617000 |
| 62 | 346 | XCSE | 20180906 16:36:58.617000 |
| 300 | 346 | XCSE | 20180906 16:40:48.590230 |
| 125 | 346 | XCSE | 20180906 16:40:48.590230 |
| 43 | 346 | XCSE | 20180906 16:40:48.590230 |
| 436 | 346 | XCSE | 20180906 16:40:48.590230 |
| 15 | 345,5 | XCSE | 20180907 9:01:01.739000 |
| 115 | 345 | XCSE | 20180907 9:48:43.225881 |
| 306 | 345 | XCSE | 20180907 9:48:43.225881 |
| 130 | 345 | XCSE | 20180907 9:48:43.225881 |
| 100 | 345 | XCSE | 20180907 9:48:43.225881 |
| 49 | 345 | XCSE | 20180907 9:48:43.225881 |
| 18 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:00:35.702000 |
| 6 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:00:35.702000 |
| 114 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:00:35.702000 |
| 116 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:00:35.702000 |
| 54 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:00:35.702000 |
| 167 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:00:35.702000 |
| 5 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:42:36.025237 |
| 30 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:42:36.025237 |
| 109 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:42:36.025237 |
| 109 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:42:36.051768 |
| 118 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:43:27.165135 |
| 45 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:43:27.219509 |
| 84 | 345,5 | XCSE | 20180907 10:43:27.220372 |
| 32 | 346 | XCSE | 20180907 11:12:20.538000 |
| 125 | 346 | XCSE | 20180907 11:12:20.538000 |
| 21 | 346 | XCSE | 20180907 11:12:20.538000 |
| 18 | 346 | XCSE | 20180907 11:12:20.538000 |
| 291 | 346 | XCSE | 20180907 11:12:20.538000 |
| 186 | 345 | XCSE | 20180907 11:44:19.207000 |
| 38 | 346 | XCSE | 20180907 12:07:41.199100 |
| 21 | 346 | XCSE | 20180907 12:07:41.199100 |
| 39 | 346 | XCSE | 20180907 12:07:41.199100 |
| 139 | 346 | XCSE | 20180907 12:07:41.199100 |
| 101 | 346 | XCSE | 20180907 12:07:41.226235 |
| 1 | 346 | XCSE | 20180907 12:28:03.169836 |
| 73 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:00.040669 |
| 150 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:04.151000 |
| 39 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:04.151000 |
| 88 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:04.151190 |
| 185 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:07.021000 |
| 4 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:09.025000 |
| 78 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:09.025000 |
| 109 | 346 | XCSE | 20180907 12:31:09.137000 |
| 98 | 345 | XCSE | 20180907 12:48:04.314760 |
| 2 | 345 | XCSE | 20180907 12:50:04.310968 |
| 139 | 345 | XCSE | 20180907 12:50:04.310968 |
| 100 | 345 | XCSE | 20180907 13:01:58.051326 |
| 100 | 345 | XCSE | 20180907 13:02:10.142949 |
| 74 | 345 | XCSE | 20180907 13:02:10.142949 |
| 100 | 345 | XCSE | 20180907 13:02:14.866963 |
| 100 | 345 | XCSE | 20180907 13:02:24.313311 |
| 87 | 345 | XCSE | 20180907 13:04:04.304238 |
| 164 | 344,5 | XCSE | 20180907 13:21:04.751000 |
| 52 | 343 | XCSE | 20180907 13:40:29.321000 |
| 102 | 343 | XCSE | 20180907 13:40:52.169000 |
| 12 | 343 | XCSE | 20180907 13:40:52.169000 |
| 5 | 341,5 | XCSE | 20180907 13:48:50.155721 |
| 2 | 341,5 | XCSE | 20180907 13:50:52.165971 |
| 93 | 341,5 | XCSE | 20180907 13:51:01.608195 |
| 2 | 341,5 | XCSE | 20180907 13:53:42.175155 |
| 2 | 341,5 | XCSE | 20180907 13:56:29.185978 |
| 96 | 341,5 | XCSE | 20180907 13:57:31.856582 |
| 2 | 341,5 | XCSE | 20180907 14:00:00.201831 |
| 63 | 341,5 | XCSE | 20180907 14:17:01.607814 |
| 37 | 341,5 | XCSE | 20180907 14:17:01.607895 |
| 2 | 341,5 | XCSE | 20180907 14:18:25.157291 |
| 37 | 342,5 | XCSE | 20180907 14:58:17.349608 |
| 9 | 342,5 | XCSE | 20180907 14:58:19.951054 |
| 54 | 342,5 | XCSE | 20180907 14:58:19.973071 |
| 100 | 342,5 | XCSE | 20180907 14:58:28.579411 |
| 100 | 342,5 | XCSE | 20180907 14:58:36.874325 |
| 2 | 342,5 | XCSE | 20180907 14:59:07.281332 |
| 98 | 342,5 | XCSE | 20180907 14:59:32.191661 |
| 25 | 342,5 | XCSE | 20180907 15:08:42.759373 |
| 43 | 342,5 | XCSE | 20180907 15:17:24.051194 |
| 57 | 342,5 | XCSE | 20180907 15:17:24.051246 |
| 15 | 343,5 | XCSE | 20180907 15:45:04.148000 |
| 164 | 343,5 | XCSE | 20180907 16:02:21.644000 |
| 125 | 343,5 | XCSE | 20180907 16:02:21.644000 |
| 123 | 343,5 | XCSE | 20180907 16:02:21.644000 |
| 9 | 343,5 | XCSE | 20180907 16:02:21.644000 |
| 107 | 343,5 | XCSE | 20180907 16:02:21.644000 |
| 125 | 343 | XCSE | 20180907 16:04:22.410000 |
| 2 | 343 | XCSE | 20180907 16:04:31.903000 |
| 21 | 343 | XCSE | 20180907 16:28:15.727000 |
| 35 | 343 | XCSE | 20180907 16:28:15.727000 |
| 4 | 344 | XCSE | 20180907 16:29:33.417000 |
| 597 | 344 | XCSE | 20180907 16:29:33.417000 |
| 122 | 346,5 | XCSE | 20180907 16:44:43.516000 |
| 125 | 346,5 | XCSE | 20180907 16:44:43.542000 |
| 125 | 346,5 | XCSE | 20180907 16:44:43.568000 |
| 914 | 346,5 | XCSE | 20180907 16:44:43.569000 |
Vedhæftet fil