NASDAQ Copenhagen
22. august 2018
| Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer |
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 skal Coloplast indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede værdipapirer.
Transaktionen omhandler udnyttelse af optioner (køb og salg af aktier).
| Navn | Allan Rasmussen |
| Årsag | Direktionsmedlem |
| Udsteder | Coloplast A/S |
| Fondskode | DK0060448595 |
| Betegnelse | Aktieoptioner |
| Transaktion | Udnyttelse af optioner (køb af aktier) |
| Handelsdato | 20. august 2018 |
| Marked | NASDAQ Copenhagen |
| Antal, stk. | 55.176 |
| Kursværdi pr. aktie DKK | 573,50 |
| Kursværdi i alt DKK | 31.643.436,00 |
| Navn | Allan Rasmussen |
| Årsag | Direktionsmedlem |
| Udsteder | Coloplast A/S |
| Fondskode | DK0060448595 |
| Betegnelse | Aktieoptioner |
| Transaktion | Udnyttelse af optioner (salg af aktier) |
| Handelsdato | 21. august 2018 |
| Marked | NASDAQ Copenhagen |
| Antal, stk. | 55.176 |
| Kursværdi pr. aktie DKK | 678,73 |
| Kursværdi i alt DKK | 37.449.838,22 |
Beregning af værdi:
Ved beregning af kursværdi i forbindelse med udnyttelse af optioner anvendes ved køb af aktier strikekursen. Strikekursen er fastsat på basis af aktiekursen på tildelingstidspunktet. Ved salg af aktier anvendes aktiekursen på udnyttelsestidspunktet.
Med venlig hilsen
Coloplast A/S
Anne-Sofie Søegaard
Vedhæftet fil