| ORAPI | |||
| Date d'arrêté: 28/02/2018 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 4 618 753 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 7 473 592 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 30 260 | ||
| Autodétention au porteur(3) | 3 921 | ||
| Autres(4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 7 439 411 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
ORAPI : Droits de vote au 28 février 2018
| Source: ORAPI