| ORAPI | |||
| Date d'arrêté: 31/01/2018 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 4 618 753 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 7 476 087 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 28 462 | ||
| Autodétention au porteur(3) | 4 527 | ||
| Autres(4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 7 443 098 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
ORAPI : Droits de vote au 31 janvier 2018
| Source: ORAPI