| ORAPI | |||
| Date d'arrêté: 31/12/2017 | |||
| ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
| Actions du capital | 4 618 753 | ||
| Droits de vote théoriques (1) | 7 476 087 | ||
| Actions privées de droits de vote | |||
| Autodétention au nominatif (2) | 23 303 | ||
| Autodétention au porteur(3) | 3 703 | ||
| Autres(4) | 0 | ||
| Droits de vote exerçables* | 7 449 081 | ||
| *= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
ORAPI : Droits de vote au 31 décembre 2017
| Source: ORAPI