Pöyry Oyj Johdon liiketoimet 31.10.2017 klo 16.00
Johdon liiketoimet
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
| Ilmoitusvelvollinen | ||
| Nimi: | Salminen, Teuvo | |
| Asema: | Hallituksen jäsen | |
| Ensimmäinen ilmoitus | ||
| Viitenumero: | 743700L84XKOL5Z5OX06_20171031121846_3 | |
| Liikkeeseenlaskija | ||
| Nimi: | Pöyry Oyj | |
| LEI: | 743700L84XKOL5Z5OX06 | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-10-27 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009006696 | |
| Volyymi: | 132 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Volyymi: | 107 | |
| Yksikköhinta: | 4,98600 Euro | |
| Volyymi: | 317 | |
| Yksikköhinta: | 4,98800 Euro | |
| Volyymi: | 1 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Volyymi: | 462 | |
| Yksikköhinta: | 4,92800 Euro | |
| Volyymi: | 1014 | |
| Yksikköhinta: | 4,92800 Euro | |
| Volyymi: | 800 | |
| Yksikköhinta: | 4,94000 Euro | |
| Volyymi: | 50 | |
| Yksikköhinta: | 4,94200 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 4,95000 Euro | |
| Volyymi: | 300 | |
| Yksikköhinta: | 4,96000 Euro | |
| Volyymi: | 200 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Volyymi: | 2518 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Volyymi: | 176 | |
| Yksikköhinta: | 4,95600 Euro | |
| Volyymi: | 3100 | |
| Yksikköhinta: | 4,95600 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 4,95600 Euro | |
| Volyymi: | 35 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Volyymi: | 800 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 4,99000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 13012 | |
| Keskihinta: | 4.96468813403 Euro | |
| Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
| Liiketoimen päivämäärä: | 2017-10-30 | |
| Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
| Instrumentti: | Osake | |
| ISIN: | FI0009006696 | |
| Volyymi: | 207 | |
| Yksikköhinta: | 4,96800 Euro | |
| Volyymi: | 1000 | |
| Yksikköhinta: | 4,89400 Euro | |
| Volyymi: | 1 | |
| Yksikköhinta: | 4,96800 Euro | |
| Volyymi: | 914 | |
| Yksikköhinta: | 4,96800 Euro | |
| Volyymi: | 25 | |
| Yksikköhinta: | 4,98000 Euro | |
| Volyymi: | 227 | |
| Yksikköhinta: | 4,99800 Euro | |
| Volyymi: | 856 | |
| Yksikköhinta: | 4,99800 Euro | |
| Volyymi: | 144 | |
| Yksikköhinta: | 4,99800 Euro | |
| Volyymi: | 626 | |
| Yksikköhinta: | 4,99800 Euro | |
| Volyymi: | 107 | |
| Yksikköhinta: | 4,96800 Euro | |
| Volyymi: | 1093 | |
| Yksikköhinta: | 4,97000 Euro | |
| Volyymi: | 542 | |
| Yksikköhinta: | 4,92600 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 4,92600 Euro | |
| Volyymi: | 500 | |
| Yksikköhinta: | 4,97000 Euro | |
| Volyymi: | 246 | |
| Yksikköhinta: | 4,97000 Euro | |
| Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
| Volyymi: | 6988 | |
| Keskihinta: | 4.95967200916 Euro | |
PÖYRY OYJ
Lisätietoja:
Jutta Karlsson, lakiasiainjohtaja
puh. 010 33 49696
Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Tarjoamme järkevimmät ratkaisut energiantuotantoon, sähkön siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, kemianteollisuuteen ja biojalostukseen, kaivos- ja metalliteollisuuteen, väyläinfraan sekä vesihuoltoon. Pöyryn liikevaihto vuonna 2016 oli 530 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä (POY1V). Noin 5 500 asiantuntijaa. 40 maata. 130 toimistoa.