Helsingfors, 2017-06-19 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
19.6.2017 kl. 14.00
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Sparbanksstiftelsen i Ingå | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Fagerström, Håkan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20170619101856_2 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Bank Abp | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2017-06-16 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 202 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 298 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 64 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 97 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 144 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 28 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 167 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 73 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 348 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 546 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 79 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 34 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 268 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 232 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 250 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 128 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 58 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 122 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 216 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 429 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 47 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 237 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 312 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 71 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 483 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 17 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 422 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 78 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 16 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 402 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 82 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 145 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 126 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 146 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 26 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 57 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 233 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 230 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 37 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 487 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 2 050 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Volym: | 13 | |
| Enhetspris: | 9,45000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 10 000 | |
| Medelpris: | 9,45000 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com